Με Red Bull ξεκινάει αύριο το γκραν πρι της Κορέας - Pole man o Webber
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/10/red-bull-pole-man-o-webber.html
Οι Red Bull συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους και στις κατατακτήριες του GP της Κορέας, έκαναν το 1-2 με τον Mark Webber να παίρνει την 11η pole position της καριέρας του, και τον Vettel να ακολουθεί.
Από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι Lewis Hamilton και Fernando Alonso, ενώ ακολουθούν οι Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, Nico Rosberg και Michael Schumacher.
Ο αγώνας αύριο στις 09:00 το πρωί με τον καιρό να δείχνει ότι θα είναι ηλιόλουστος.
1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.744 | 1:39.340 | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.443 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.207 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.333 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.881 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.