H βαθμολογία της κοινής κατηγορίας OPEN των ταχύτερων οδηγών μετά από 3 Time Attack
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2013/04/h-open-3-time-attack.html
Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων Time Attack σε Ασπρόπυργο, Άγιο Κοσμά και Μέγαρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει βαθμολογία της κοινής κατηγορίας OPEN των ταχύτερων οδηγών, όπου έχουν συγκεντρωθεί 56 οδηγοί.
Στην πρώτη θέση μέχρι στιγμής βρίσκετε ο Στόγιαν Γκοσεβιτς και τον ακολουθεί με μικρή διαφορά ο Βασίλης Κουκουλέτας ενώ στην 3η θέση βρίσκετε ο Κατίκας Νεκτάριος.
Θυμίζουμε ότι οι 20 πρώτοι της κοινής αυτής κατηγορίας των ταχύτερων οδηγών θα βραβευτούν στα Kartnews Awards 2013 στο τέλος της χρονιάς.
Τα Time Attack που προσμετρούν μέχρι στιγμής είναι της Hellenic Track Days, του Ασπροπύργου και του Αγίου Κοσμά.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΑΧΥΤΕΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 2013 - OPEN | |||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΣΠ | Α.Κ. | ΜΕΓ. | ΣΥΝ. | |||
1 | ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ | - | 40 | 44 | 84 | ||
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 42 | 36 | 78 | ||
3 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | 35 | 32 | 67 | ||
4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 28 | 31 | - | 59 | ||
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 27 | 28 | 55 | ||
6 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | - | 29 | 25 | 54 | ||
7 | ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 22 | - | 27 | 49 | ||
8 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | 46 | 46 | ||
9 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 44 | - | 44 | ||
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 | - | 23 | 44 | ||
11 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | 42 | 42 | ||
12 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 20 | - | 21 | 41 | ||
13 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 40 | 40 | ||
14 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 38 | - | - | 38 | ||
15 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 38 | 38 | ||
16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | 38 | - | 38 | ||
17 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | - | - | 37 | 37 | ||
18 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36 | - | - | 36 | ||
19 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 36 | - | 36 | ||
20 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 35 | 35 | ||
21 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | 34 | - | - | 34 | ||
22 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | 34 | 34 | ||
23 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 34 | - | 34 | ||
24 | ΚΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | 33 | 33 | ||
25 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 33 | - | 33 | ||
26 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | 32 | - | - | 32 | ||
27 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ANTΩΝΗΣ | - | 32 | - | 32 | ||
28 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 31 | 31 | ||
29 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | - | - | 30 | ||
30 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | - | 30 | 30 | ||
31 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 30 | - | 30 | ||
32 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29 | - | - | 29 | ||
33 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 29 | 29 | ||
34 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 28 | - | 28 | ||
35 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 27 | - | - | 27 | ||
36 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 26 | - | - | 26 | ||
37 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | 26 | 26 | ||
38 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 26 | - | 26 | ||
39 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | 25 | - | - | 25 | ||
40 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 25 | - | 25 | ||
41 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24 | - | - | 24 | ||
42 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 24 | 24 | ||
43 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | - | 24 | - | 24 | ||
44 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | - | - | 23 | ||
45 | AΡΜΕΥΤΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | - | 23 | - | 23 | ||
46 | ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 22 | 22 | ||
47 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 22 | - | 22 | ||
48 | ΔΑΝΕΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | - | 21 | - | 21 | ||
49 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | 20 | 20 | ||
50 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | - | 20 | - | 20 | ||
51 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 19 | - | - | 19 | ||
52 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 19 | - | 19 | ||
53 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ BROS | 18 | - | - | 18 | ||
54 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | - | - | 17 | ||
55 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | - | - | 16 | ||
56 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | - | - | 0 |
Πολύ ωραία συνεργασία! Μπράβο, ομορφη εικόνα κοινή βαθμολογια απο τρια διαφορετικά Time σε τρεις διαφορετικες πιστες!!
ΑπάντησηΔιαγραφήGood job Λαζαρακος - Kartnews
Go On.