Αποτελέσματα από το 4ο Kartnews Time Attack 2012


Στην κατηγορία ΜΙΝΙ είχαμε την χαρά να δούμε μέσα στην πίστα με το καρτ του τον πρωταθλητή Ελλάδας για το 2012 "Κωνσταντίνο" που έλαβε μέρος ως επίσημος καλεσμένος του Kartnews.gr

Η Κλινική ΡΕΑ, η πιο σύγχρονη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ελλάδας διεκπεραίωσε άψογα για άλλη μια φορά την ιατρική υποστήριξη του event διαθέτοντας γιατρό, νοσοκόμους και ασθενοφόρο.
Ευχαριστούμε για την παρουσία τους την Κυρία Κορίνα Φατούρου που ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων οδηγών αγώνων καρτ βράβευσε την κατηγορία PRO, τον έμπειρο οδηγό και στέλεχος των αγώνων Άγγελο Σταθακόπουλο που μας βοηθά πάντα με την παρουσία του και τις συμβουλές του, καθώς και τον εκπρόσωπο του Λουξ Cup Βασίλη Μπουριώτη που δίνει πάντα το παρών.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις αγωνιστικές ομάδες Nitro Racing Kart, Maranello Hellas, Ray Motorsport, Chatzis Racing Kart, Rotax Hellas, Formula K, Man-Gus και Grillakis Racing Team για την συμμετοχή τους αλλά και την άψογη παρουσία των οδηγών τους εντός και εκτός πίστας.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | MASTER | 27,497 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORMULA K | TM KZ10 | FORMULA K | MASTER | 27,512 |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM K9C | FA RACING TEAM | MASTER S | 27,595 |
4 | ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ ΣΤΟΓΙΑΝ | FA | ROTAX DD2 | Man-Gus | MASTER | 27,635 |
5 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΣ | TONY KART | BMB | KAITATZIS RACING | PRO | 27,682 |
6 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΣ | BIREL | TM KZ10 | KAITATZIS RACING | MASTER | 27,704 |
7 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | NITRO RACING TEAM | MASTER | 27,721 |
8 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX KZ | MARANELLO HELLAS | MASTER | 28,209 |
9 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID | ROTAX | PEPE RACING TEAM | PRO | 28,271 |
10 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BIREL | ROTAX | RAY MOTORSPORT | PRO | 28,360 |
11 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | MARANELLO HELLAS | MASTER | 28,362 |
12 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM K9C | MARANELLO HELLAS | MASTER S | 28,368 |
13 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING TEAM | MASTER S | 28,468 |
14 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | EXPERT | 28,514 |
15 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIRST | TM KF2 | NITRO RACING TEAM | PRO | 28,530 |
16 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | MASTER S | 28,599 |
17 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | FORMULA K | TM KZ10 | FORMULA K | MASTER | 28,708 |
18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | EXPERT | 28,848 |
19 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DANILLO RO. | ROTAX | ROTAX HELLAS | EXPERT | 28,873 |
20 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | EXPERT | 29,146 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 27,497 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORMULA K | TM KZ10 | FORMULA K | 27,512 |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM K9C | FA RACING TEAM | 27,595 |
4 | ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ ΣΤΟΓΙΑΝ | FA | ROTAX DD2 | Man-Gus | 27,635 |
5 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΣ | BIREL | TM KZ10 | KAITATZIS RACING | 27,704 |
6 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | NITRO RACING TEAM | 27,721 |
7 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX KZ | MARANELLO HELLAS | 28,209 |
8 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | MARANELLO HELLAS | 28,362 |
9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM K9C | MARANELLO HELLAS | 28,368 |
10 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING TEAM | 28,468 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | 28,599 |
12 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,708 |
ΚΛΑΣΗ MASTER S | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM K9C | FA RACING TEAM | 27,595 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM K9C | MARANELLO HELLAS | 28,368 |
3 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING TEAM | 28,468 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | 28,599 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRO | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΣ | TONY KART | BMB | KAITATZIS RACING | 27,682 |
2 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID | ROTAX | PEPE RACING TEAM | 28,271 |
3 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BIREL | ROTAX | RAY MOTORSPORT | 28,360 |
4 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIRST | TM KF2 | NITRO RACING TEAM | 28,530 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EXPERT | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,514 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,848 |
3 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DANILLO RO. | ROTAX | ROTAX HELLAS | 28,873 |
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,146 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MINI | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CRG | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,399 |
2 | DJ LIVERIS | TONY | ROTAX | RAY MOTORSPORT | 30,699 |
3 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | TOP KART | MINI 60 | GRILLAKIS RACING | 31,309 |
4 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 33,388 |
5 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 49,641 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.