Βαθμολογία Αγωνιστικών Ομάδων Καρτ 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/06/2012.html
Η ομάδα του Kartnews.gr ψάχνοντας να βρει την πιο δίκαιη διαδικασία για την κατάταξη των αγωνιστικών ομάδων για το 2012, αποφάσισε φέτος η βαθμολογία των ομάδων να προκύπτει άμεσα από την γενική κατάταξη οδηγών όπως σας την παρουσιάζουμε μέχρι σήμερα.
Όσους βαθμούς συγκεντρώνει ένας οδηγός στην γενική κατάταξη οδηγών, τόσοι θα είναι και οι βαθμοί που θα κερδίζει η ομάδα του στην γενική κατάταξη των ομάδων.
Έχουμε ήδη συγκεντρώσει τις ομάδες των περισσότερων οδηγών από τις μέχρι τώρα συμμετοχές τους στους ελληνικούς αγώνες αλλά θα θέλαμε η κάθε αγωνιστική ομάδα ξεχωριστά να μας στείλει τους οδηγούς που την αντιπροσωπεύουν για φέτος σε όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες προκειμένου να αποφύγουμε λάθη και παραλείψεις. Στείλτε μας τους οδηγούς της ομάδας σας στο info@e-kart.gr άμεσα προκειμένου να δημοσιευτεί η σχετική βαθμολογία την επόμενη εβδομάδα. Δείτε παρακάτω όλους τους οδηγούς και τις ομάδες τους που έχουμε διασταυρώσει μέχρι στιγμής:
Κατηγορία Senior
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝ. | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KAITATZIS RACING | 68,5 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MARANELLO HELLAS | 44,5 | |
3 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | 42,5 | ||
4 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | PRT | 42 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FA TEAM GR | 40 | |
6 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KARTWORKS | 40 | |
7 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 38 | ||
8 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ROTAX HELLAS | 37 | |
9 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ATHENS KART SHOP | 36 | |
10 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 36 | ||
11 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | PRT | 35 | |
12 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ATHENS KART SHOP | 32 | |
13 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | 31 | |
14 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MAITOS KOSMIC | 30 | |
15 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 29 | ||
16 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRILLAKIS RACING | 28 | |
17 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 26 | |
18 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | 26 | |
19 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | GRILLAKIS RACING | 25,5 | |
20 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO HELLAS | 23,5 | |
21 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FK RACING | 22,5 | |
22 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ATHENS KART SHOP | 22 | |
23 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ROTAX HELLAS | 22 | |
24 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | MARANELLO HELLAS | 20 | |
25 | SAIROGLOU EFE | PRT | 20 | |
26 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | PRT | 20 | |
27 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20 | ||
28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ||
29 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18,5 | ||
30 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ATHENS KART SHOP | 18 | |
31 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BOURIOTIS RACING | 18 | |
32 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | PRT | 18 | |
33 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO HELLAS | 17 | |
34 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | EKO RACING - ZORRI | 16 | |
35 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 16 | |
36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 16 | |
37 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PRT | 16 | |
38 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 16 | ||
39 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 16 | ||
40 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | PRT | 15 | |
41 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID HELLAS | 14 | |
42 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | ||
43 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | ||
44 | AMIT FUKS | 14 | ||
45 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | 13 | |
46 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO HELLAS | 13 | |
47 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | EKO RACING - ZORRI | 12 | |
48 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MAITOS KOSMIC | 12 | |
49 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SPEEDFORCE | 12 | |
50 | MICHAEL SHERLING | 12 | ||
51 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO HELLAS | 11,5 | |
52 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ASPIS RACING | 10 | |
53 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ATHENS KART SHOP | 10 | |
54 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | KARTMANIA TEAM | 10 | |
55 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | 10 | |
56 | TOBIE SINCLAIR | MARANELLO HELLAS | 10 | |
57 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 | ||
58 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | ||
59 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 10 | ||
60 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PRT | 9 | |
61 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ATHENS KART SHOP | 8 | |
62 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | KARTMANIA TEAM | 8 | |
63 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SPEEDFORCE | 8 | |
64 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 8 | ||
65 | CHEN SHRIKI | 8 | ||
66 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | INTREPID HELLAS | 7 | |
67 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KARTMANIA TEAM | 6 | |
68 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | 6 | |
69 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | 6 | |
70 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 6 | ||
71 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | 6 | ||
72 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ||
73 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ATHENS KART SHOP | 4 | |
74 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ATHENS KART SHOP | 4 | |
75 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | EKO RACING - ZORRI | 4 | |
76 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | KARTMANIA TEAM | 4 | |
79 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NITRO RACING TEAM | 4 | |
77 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | ||
78 | JACOB MERYNGER | 4 | ||
80 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | CRG HELLAS | 3 | |
81 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | 3 | |
82 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MARANELLO HELLAS | 3 | |
83 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | NITRO RACING TEAM | 3 | |
84 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | 3 | ||
85 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | ||
86 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MARANELLO HELLAS | 2,5 | |
87 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | 2,5 | ||
88 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | 2 | |
89 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO HELLAS | 2 | |
90 | SHAHAR YAAKOBY | 2 | ||
91 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2 | ||
92 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | ||
93 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2 | ||
94 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ||
95 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | ||
96 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ||
97 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | ||
98 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | 1,5 | |
99 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1,5 | ||
100 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,5 | ||
101 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MARANELLO HELLAS | 1 | |
102 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | MARANELLO HELLAS | 1 | |
103 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | 1 | |
104 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 1 | |
105 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | ||
106 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | ||
107 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1 | ||
108 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ||
109 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1 | ||
110 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MARANELLO HELLAS | 0,5 | |
111 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 0,5 | |
112 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PRT | 0,5 | |
113 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,5 | ||
114 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0,5 | ||
115 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0,5 | ||
116 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 0,5 | ||
117 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | BOURIOTIS RACING | 0 | |
118 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KARTMANIA TEAM | 0 | |
119 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PRT | 0 | |
120 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | SPEEDFORCE | 0 | |
121 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 |
Κατηγορία ΜΙΝΙ
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝ. | ||
1 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | GRILLAKIS RACING | 63,5 | |
2 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | KAITATZIS RACING | 62 | |
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | FA TEAM GR | 56,5 | |
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ROTAX HELLAS | 46,5 | |
5 | DALKIRIAN MERT | PRT | 46 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA TEAM GR | 40 | |
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | EKO RACING - ZORRI | 38 | |
8 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ATHENS KART SHOP | 34 | |
9 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 33 | ||
10 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | KAITATZIS RACING | 29,5 | |
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAITOS KOSMIC | 26 | |
12 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MAITOS KOSMIC | 24 | |
13 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | NITRO RACING | 23,5 | |
14 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SPEEDFORCE | 21 | |
15 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRILLAKIS RACING | 20,5 | |
16 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PRT | 19,5 | |
17 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | 16 | |
18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRILLAKIS RACING | 14 | |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ZAHOS KARTING | 14 | |
19 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | 14 | ||
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ATHENS KART SHOP | 12 | |
21 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | ||
23 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | 9,5 | |
24 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SPEEDFORCE | 7,5 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRILLAKIS RACING | 6 | |
26 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | ||
27 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | ||
28 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | ||
29 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ROTAX HELLAS | 3,5 | |
30 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 | ||
31 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ||
32 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | ||
33 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARANELLO HELLAS | 1,5 | |
34 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ||
35 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | 1 | ||
36 | DJ ΛΙΒΕΡΗΣ | 1 | ||
37 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0,5 | ||
38 | ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,5 | ||
39 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0,5 |
Πολύ ενδιαφερον διαδικασία! Μπράβο Kartnews για την ενημέρωση. Εχετε δώσει άλλον αέρα στον χώρο του καρτ και εχετε αναμαθμίσει τα μέγιστα τον χώρο με τα άρθρα σας και την δουλεια σας. Σας διαβαζω καθημερινα. Συνεχίστε την προσπάθεια
ΑπάντησηΔιαγραφή