Η βαθμολογία του κυπέλλου Superleague Karting 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/09/superleague-karting-2012.html
Ανακοινώθηκε σήμερα η βαθμολογία του κυπέλλου Superleague Karting 2012 μετά την συμπλήρωση των τριών πρώτων αγώνων για το 2012.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους υποψήφιους πρωταθλητές του κυπέλλου:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ JUNIOR IAME - ROK | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | 9-Σεπ-12 | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |
1 | ΖΑΧΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 34 |
2 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 5 | DQF | 8 | 5 | 5 | 27 |
3 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 21 |
4 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | 4 | 6 | 4 | NCF | 14 |
5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 10 | 2 | - | - | 12 |
6 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | 8 | 4 | - | - | 12 |
7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 |
8 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | NCF | NCF | NCF | - | - | 5 |
9 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
10 | ABDULAYEV QUKA | - | - | - | - | NCF * | NCF * | 0 |
NCF * FIA article 18 | ||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SENIOR ROK | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | 9-Σεπ-12 | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |
1 | KAΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 58 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 5 | 12 | DQF | 5 | 5 | 37 |
3 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 37 |
4 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 8 | NCF | 6 | 10 | 3 | 3 | 30 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 18 |
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | 3 | 3 | 5 | 6 | NCF | 1 | 18 |
7 | SAIROGLOU EFE | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 17 |
8 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 |
9 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
10 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | - | - | NCF | 2 | NCF | 2 | 4 |
11 | ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | NCF | - | - | - | - | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SENIOR IAME X30 | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | 9-Σεπ-12 | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |
1 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 |
2 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 |
3 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
4 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 4 | 3 | NCF | - | - | 10 |
5 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NCF | 3 | 1 | 2 | NCF | NCF | 6 |
6 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | - | - | - | - | 4 | NCF | 4 |
7 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | NCF | - | - | - | - | 4 |
8 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
9 | BΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | NCF | NCF | 0 |
NCF = ΝΟΤ CLASSIEFIED |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.