Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 25/06/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/06/25062012.html
Με την ολοκλήρωση του 3ου Rotax Max Challenge και έχοντας φτάσει στα μισά της φετινής αγωνιστικής περιόδου, στην λίστα των αγωνιζομένων της γενικής κατάταξης για το 2012 φτάσαμε το σύνολο των 167 οδηγών. Στην 1η θέση σταθερά ο Δημήτρης Βασιλέρης με μεγάλη διαφορά καθώς έχει φτάσει τους 90,5 βαθμούς. 2ος ανέβηκε ο Δημήτρης Ζερβός ενώ 3ος είναι ο Ντόντης Μίλτος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Βακιρτζόγλου Χάρης και ο Γιώργος Βασιλόπουλος. Στην κατηγορία ΜΙΝΙ ο Παγώνης Λεωνίδας πέρασε στην 1η θέση αφήνοντας 2ο τον "Κωνσταντίνο".
Τα 21 έπαθλα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα για την κατάταξη των οδηγών θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς στο τέλος της χρονιάς.
Η πίστα καρτ των Μεγάρων παρέχει 10 δωρεάν χρήσεις πίστας,
H πίστα καρτ SpeedPark στον Ασπρόπυργο παρέχει 5 μηνιαίες χρήσεις πίστας αξίας 60ευρω και
το Kartshop.gr by Zorri Motorsport προσφέρει 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart αξίας 50ευρώ το κάθε ένα.
Παρακαλούμε τους οδηγούς που δεν βλέπουν γραμμένη την αγωνιστική τους ομάδα να μας ενημερώσουν στο info@e-kart.gr για την αγωνιστική τους ομάδα.
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΜΑΔΑ | Τ24 | Τ25 | Τ26 | Τ27 | Τ28 | Τ29 | Τ30 | Τ31 | ΣΥΝ. | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KAITATZIS RACING | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 90,5 | |
2 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KARTWORKS | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | 56 | |
3 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | PRT | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | 55 | |
4 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 54,5 | ||
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 50,5 | |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | KARTWORKS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 50 | |
7 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Man Gus Racing | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 48 | |
8 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | AM RACING TEAM | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 47 | |
9 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 44 | |
10 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
11 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 42 | |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FA TEAM GR | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
13 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CRG HELLAS | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 37 | |
14 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 34 | |
15 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
16 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MAITOS KOSMIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
17 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRILLAKIS RACING | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 28 | ||
19 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | Man Gus Racing | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 28 | |
20 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
21 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
22 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | GRILLAKIS RACING | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 25,5 | |
23 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | |
24 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FK RACING | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 22,5 | |
25 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KARTWORKS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | |
26 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
27 | SAIROGLOU EFE | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
28 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
29 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
30 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | ||
31 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
32 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BOURIOTIS RACING | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
33 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
34 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
35 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ZORRI MOTORSPORT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
36 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
38 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
39 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
40 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
41 | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
42 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
43 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
44 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
45 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
46 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
47 | ΖΕΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | ||
48 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
49 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
50 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ZORRI MOTORSPORT | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
51 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MAITOS KOSMIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
52 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SPEEDFORCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
53 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
54 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 11,5 | |
55 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ASPIS RACING | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
56 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
57 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | KARTMANIA TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
58 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
59 | TOBIE SINCLAIR | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
60 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||
61 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
62 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PRT | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
63 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
64 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | KARTMANIA TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
65 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SPEEDFORCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
66 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
67 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
68 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | INTREPID HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
69 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KARTMANIA TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
70 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
71 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
72 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
73 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
74 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | CRG HELLAS | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | |
75 | VAN GILDER ROBERTO | MAITOS KOSMIC | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
76 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
77 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
78 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
79 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ZORRI MOTORSPORT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
80 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | KARTMANIA TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
81 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NITRO RACING TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
82 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | ||
83 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
84 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | CRG HELLAS | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
85 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
86 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
87 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | NITRO RACING TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
88 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 3 | ||
89 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
90 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
91 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | ||
92 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
93 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
94 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
95 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
96 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
97 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
98 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
99 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
100 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
101 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | CRG HELLAS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
102 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
103 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | ||
104 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | ||
105 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
106 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
108 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
109 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
110 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
111 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
112 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
113 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
114 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
115 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
116 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PRT | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | |
117 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ||
118 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ||
119 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | ||
120 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | ||
121 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | BOURIOTIS RACING | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KARTMANIA TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | SPEEDFORCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
126 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
127 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | CRG HELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | ||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | ||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | ||
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | ||
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | ||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | ||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | ||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | ||
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | ||
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | ||
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | ||
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές | ||
T13 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 6 συμμετοχές | ||
T14 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 14 συμμετοχές | ||
T15 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | ||
T16 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 9 συμμεοχές | ||
T17 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 4 συμμετοχές | ||
T18 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 8 συμμετοχές | ||
T19 Kartnews Time Attack Master 14 συμμετοχές | ||
T20 Kartnews Time Attack Pro 7 συμμετοχές | ||
T21 Kartnews Time Attack Expert 4 συμμετοχές | ||
T22 Kartnews Time Attack Hobbie 5 συμμετοχές | ||
T23 Skag Pole Position Pro KF 4 συμμετοχές | ||
T24 Skag Pole Position Pro 125 6 συμμετοχές | ||
T25 Skag Pole Position Pro Shifters 4 συμμετοχές | ||
T26 Skag Pole Position Club Sport KF 2 συμμετοχές | ||
T27 Skag Pole Position Club Sport 125 6 συμμετοχές | ||
T28 Skag Pole Position Club Sport Shifters 3 συμμετοχές | ||
T29 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 5 συμμετοχές | ||
T30 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 11 συμμετοχές | ||
T31 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές |
Οι μικροί πιλότοι:
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΜΑΔΑ | Τ10 | Τ11 | Τ12 | Τ13 | ΣΥΝ. | ||
1 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | KAITATZIS RACING | - | - | 10 | - | 72 | |
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | GRILLAKIS RACING | 2,5 | - | - | - | 63,5 | |
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | FA TEAM GR | - | - | - | - | 56,5 | |
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ROTAX HELLAS | - | - | 8 | - | 54,5 | |
5 | DALKIRIAN MERT | PRT | - | - | - | - | 46 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA TEAM GR | - | - | - | - | 40 | |
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛOΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | EKO RACING - ZORRI | 2 | - | - | - | 38 | |
8 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 4 | - | 37 | ||
9 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAITOS KOSMIC | - | - | - | 10 | 36 | |
10 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | 34 | |
11 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | KAITATZIS RACING | - | - | 2 | - | 31,5 | |
12 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | NITRO RACING | - | - | - | 4 | 27,5 | |
13 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MAITOS KOSMIC | - | - | - | - | 24 | |
14 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | 8 | 24 | |
15 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SPEEDFORCE | - | - | - | - | 21 | |
16 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRILLAKIS RACING | - | - | - | - | 20,5 | |
17 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PRT | 1,5 | - | - | - | 19,5 | |
18 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 6 | 18 | ||
19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRILLAKIS RACING | - | - | - | - | 14 | |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ZAHOS KARTING | - | - | - | - | 14 | |
21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | - | - | - | 14 | ||
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ATHENS KART SHOP | - | - | - | - | 12 | |
23 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | 9,5 | |
24 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | 9,5 | ||
25 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SPEEDFORCE | - | - | - | - | 7,5 | |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRILLAKIS RACING | - | - | - | - | 6 | |
27 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | 6 | ||
28 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | 4 | ||
29 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | 4 | ||
30 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ROTAX HELLAS | - | - | - | - | 3,5 | |
31 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | 2 | ||
32 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | 2 | ||
33 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KARTWORKS | - | - | - | 2 | 2 | |
34 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARANELLO HELLAS | - | - | - | - | 1,5 | |
35 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | 1 | ||
36 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | 1 | - | - | - | 1 | ||
37 | DJ ΛΙΒΕΡΗΣ | - | 1 | - | - | 1 | ||
38 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | 0,5 | ||
39 | ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,5 | - | - | - | 0,5 | ||
40 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 0,5 | - | - | 0,5 | ||
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | ||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | ||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | ||
