Συμμετοχές από το 2ο αγώνα του Πανελληνίου πρωταθλήματος ΜΙΝΙ & Super League Karting 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/2-super-league-karting-2012.html
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ΜΙΝΙ συγκεντρώνει 18 μικρούς πιλότους, αριθμό ρεκόρ για φέτος χάρις στην συντονισμένη προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Οδηγών Αγώνων Καρτ Ελλάδος, ενώ για το έπαθλο Super League Karting 2012 έχουμε 26 συμμετοχές στις 3 κατηγορίες του θεσμού.
Την Κυριακή 13 Μαΐου στην πίστα Αthens circuit and kart track στα Μέγαρα την διοργάνωση για ακόμα μια φορά την αναλαμβάνει η λέσχη Star Line και ο τεχνικός έλεγχος των καρτ θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Μαΐου.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συμμετοχές και το πρόγραμμα του αγώνα:
| |||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ | |||||||||
& ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΡΤ 2012 | |||||||||
13 ΜΑΪΟΥ - ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΜΕΓΑΡΩΝ | |||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | |||||||||
ΜΙΝΙ | |||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||
ΚΛΑΣΗ ΜΙΝΙ Α (10 έως 12 ετών) | |||||||||
1 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | TOPKART | IAME | ||||||
2 | FA TEAM GR | ||||||||
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | FA | LENZO | ||||||
3 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TOPKART | IAME | ||||||
4 | KAITATZIS RACING | ||||||||
7 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ENERGY | PARILLA | ||||||
5 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
8 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | TOPKART | LENZO | ||||||
6 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
18 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
7 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
20 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
ΚΛΑΣΗ ΜΙΝΙ Β (8 έως 10 ετών) | |||||||||
8 | SPEED FORCE | ||||||||
9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PCR | LENZO | ||||||
9 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | TOPKART | COMER | ||||||
10 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
12 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
11 | FA TEAM GR | ||||||||
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | LENZO | ||||||
12 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
21 | DALKIRAN MERT | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
13 | SPEED FORCE | ||||||||
22 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LENZO | LENZO | ||||||
14 | ZAHOS THE ART OF KARTING | ||||||||
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
15 | EKO RACING - ZORRI MOTORSPORT | ||||||||
31 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | BIREL | LENZO | ||||||
16 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||
33 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | KOSMIC | LENZO | ||||||
17 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||
50 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KOSMIC | BMB | ||||||
18 | KAITATZIS RACING | ||||||||
69 | ΑΡΜΠΙΛΙΆΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | TECNO | PARILLA | ||||||
JUNIOR ROK / IAME X30 | |||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||
1 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
2 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
15 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
3 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | TOPKART | IAME | ||||||
4 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||
21 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | KOSMIC | IAME | ||||||
5 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
27 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
6 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||
30 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOPKART | IAME | ||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
31 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | TONYKART | IAME | ||||||
8 | SPEED FORCE | ||||||||
41 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | PCR | IAME | ||||||
9 | INTREPID HELLAS | ||||||||
46 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | INTREPID | IAME | ||||||
ROK SENIOR | |||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||
1 | KAITATZIS RACING | ||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ENERGY | VORTEX ROK | ||||||
2 | FA TEAM GR | ||||||||
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FA | VORTEX ROK | ||||||
3 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
4 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
5 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
37 | SAIROGLU EFE | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
6 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||
41 | ΜΑΪΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KOSMIC | VORTEX ROK | ||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
52 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
8 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
58 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
9 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | TONYKART | VORTEX ROK | |||||||
10 | FA TEAM GR | ||||||||
ΒΕΡΝΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FA | VORTEX ROK | |||||||
IAME X30 SENIOR | |||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||
1 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
5 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME | ||||||
2 | ASPIS RACING TEAM | ||||||||
7 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | INTREPID | IAME | ||||||
3 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
9 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
4 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
11 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
5 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TECNO | IAME | ||||||
6 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
43 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
7 | KARTWORKS | ||||||||
44 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GILLARD | IAME | ||||||
SUPER LEAGUE | |||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||
1 | KAITATZIS RACING | ||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ENERGY | VORTEX ROK | ||||||
2 | FA TEAM GR | ||||||||
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FA | VORTEX ROK | ||||||
3 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
5 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME | ||||||
4 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
5 | ASPIS RACING TEAM | ||||||||
7 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | INTREPID | IAME | ||||||
6 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
9 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
7 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
11 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
8 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TECNO | IAME | ||||||
9 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
10 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
37 | SAIROGLU EFE | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
11 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||
41 | ΜΑΪΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KOSMIC | VORTEX ROK | ||||||
12 | ATHENS KART SHOP | ||||||||
43 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | TECNO | IAME | ||||||
13 | KARTWORKS | ||||||||
44 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GILLARD | IAME | ||||||
14 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
52 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
15 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
58 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||
16 | PRT MOTORSPORT | ||||||||
ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | TONYKART | VORTEX ROK | |||||||
17 | FA TEAM GR | ||||||||
ΒΕΡΝΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FA | VORTEX ROK | |||||||
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ № 1
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ /
ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΡΤ 2012
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ - ΜΕΓΑΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/05/12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 16:00 – 18:00
EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (στην πίστα) 18:30
Η παρουσία των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική
……………………………………………………………………………………………………………
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05/12
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΙΑ PARC FERME 08:30
……………………………………………………………………………………………………………………….
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 10 ΛΕΠΤΩΝ
1. MINI 09:30 – 09:40
2. JUNIOR ROK/IAME X30 09:45 – 09:55
3. ROK SENIOR 10:00 – 10:10
4. IAME X30 SENIOR 10:15 – 10:25
Οι ελεύθερες δοκιμές είναι προαιρετικές
(εκτός εάν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενο οδηγό)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 10 ΛΕΠΤΩΝ
Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να χρονομετρηθεί τουλάχιστον σε ΕΝΑ (1) γύρο
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΝΙ” 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “JUNIOR ROK/IAMEX30”
10:15 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 10:30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
10:25 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΑ 10:40 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΑ
10:30 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ 10:45 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ
3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ROK SENIOR” 4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “IAME X 30 SENIOR”
10:45 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 11:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
10:55 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΑ 11:10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΑ
11:00 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ 11:15 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟI
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΝΙ” -10 γύροι 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “JUNIOR ROK/IAMEX30”-16 γύροι
11:15 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 11:30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
11:25 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ 11:40 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ
11:30 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 11:45 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ROK SENIOR” -18 γύροι 4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “IAME X 30 SENIOR” –18 γύροι
11:50 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 12:15 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
12:00 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ 12:25 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ
12:05 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 12:30 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 13:15
………………………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΙΚΟΙ
1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΝΙ” -12 γύροι 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “JUNIOR ROK/IAMEX30” -18 γύροι
13:25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 13:45 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
13:35 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ 13:55 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ
13:40 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 14:00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ROK SENIOR” -19 γύροι 4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “IAME X30 SENIOR” -19 γύροι
14:10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME 14:35 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
14:20 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ 14:45 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ
14:25 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 14:50 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
5) ΤΕΛΙΚΟΣ “SUPER LEAGUE” -19 γύροι
15:25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ PARC FERME
15:35 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΑΡΑ
15:40 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 16:30
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Βάσει του άρθρου 11 –ΚΑΥΣΙΜΟ του Γενικού Κανονισμού ΚΑΡΤ ο οποίος αναφέρει στο 11.2 ότι για όλους τους αγώνες καθορίζεται υποχρεωτικά ενιαίος τύπος καυσίμου, που είναι ο τύπος βενζίνης που διατίθεται στα πρατήρια βενζίνης της Ελληνικής Επικράτειας ως αμόλυβδη βενζίνη με μέγιστο τα 100 οκτάνια,
ως πρατήριο ανεφοδιασμού ορίζεται η ΕΛΙΝ που βρίσκεται στη γέφυρα Πάχης –Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ.A/ΕΘ.Ε.Α
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.