Αποτελέσματα από το 3ο Kartnews Time Attack 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/10/3-kartnews-time-attack-2012.html
Ολοκληρώθηκε χτες ένα από τα καλύτερα Katnews Time Attack 2012 στην πίστα του Αγίου Κοσμά με την συμμετοχή 24 οδηγών σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο έντονος συναγωνισμός μέχρι και το τελευταίο σκέλος αλλά και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των οδηγών ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της χθεσινής ημέρας.
Ο Pole man, o νικητής των εξατάχυτων και 1ος στην κατηγορία Master ακούει στο όνομα Βασίλης Κουκουλέτας που με χρόνο 27,963 ήταν ο μοναδικός που έσπασε το φράγμα των 28sec! Τον ακολούθησε ο Τάσος Γριπιώτης με χρόνο 28,098 κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση με την επανεμφάνισή του μετά από αρκετούς μήνες.
Πρώτος στην κατηγορία PRO, νικητής στα αυτόματα καρτ και 3ος γενικής κατάταξης ο Σαγανάς Χρήστος με χρόνο 28,099 κα με μόλις 1 χιλιοστό διαφορά από την 2ο γενικής έκανε μια άψογη εμφάνιση οδηγώντας εξαιρετικά μέσα στην πίστα του Αγίου Κοσμά. Τον ακολούθησε ο αδερφός του Στέλιος Σαγανάς με χρόνο 28,189 που το μόνο που τους ξεχώρισε ήταν το ένα περίπου δέκατο του δευτερολέπτου.
Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση του Θοδωρή Εδιπίδη που κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία PRO με χρόνο 28,298 και την 7η θέση γενικής δείχνοντας εντυπωσιασμένος και ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την συμμετοχή του για πρώτη φορά στα Kartnews Time Attack. Η συμμετοχή του Εδιπίδη μας τίμησε ιδιαίτερα καθώς ήταν στα πλαίσια της προετοιμασίας του, για την συμμετοχή στους παγκόσμιους τελικούς της Rotax τον άλλο μήνα στην Πορτογαλία.
Στην κλάση Master S των νέων εξατάχυτων οδηγών την 1η θέση πήρε ο πρωτοεμφανιζόμενος Κρητικός Γιώργος με χρόνο 28,148 κερδίζοντας παράλληλα και την 5η θέση της γενικής κατάταξης δείχνοντας ότι είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Τον ακολούθησαν στην 2η θέση ο Ασημακόπουλος Χρήστος με χρόνο 28,534 ενώ 3ος ήταν ο Βασσατής Αντώνης με χρόνο 28,627.
Στην κατηγορία EXPERT o Βασίλης Στεργίου δείχνει ανίκητος όταν συμμετέχει και με χρόνο 29,052 πήρε την 1η θέση. Σε απόσταση αναπνοής ο Ζευγούλης Λάζαρος πήρε την 2η θέση με 29,242 με σταθερή οδήγηση και δείχνει σε καλή κατάσταση παρά την πολύμηνη αποχή του.
Στην κατηγορία HOBBIE πρωταγωνίστησαν τρεις νέοι οδηγοί. O Μανώλης Ξυλούρης πήρε την 1η θέση με χρόνο 29,810. Δεύτερος ο Σουρδής Γιάννης και 3ος Πεφάνης Σταύρος.
Στην κατηγορία ΜΙΝΙ των μικρών πιλότων είχαμε την τιμή να δούμε πάλι τον Γιάννη Πανούση που έκλεψε την παράσταση ως ο μικρότερος συμμετέχων! Ταχύτερος όλων για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Κυλινδρής από την Λάρισα με χρόνο 30,434 ενώ 2ος τον ακολούθησε ο Μαθιόπουλος Κωνσταντίνος που βελτιώνεται συνεχώς κάθε φορά που τον βλέπουμε στα Kartnews Time Attack. Στην 3η θέση ο Κουτσούκος Λεών στην πρώτη του εμφάνιση.
Το βραβείο καλύτερης παρουσίας πήγε για άλλη μια φορά στον Γιάννη Σταματέλο που εκτός από την άψογη εμφάνισή του έκανε και νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 28,748.
Το βραβείο καλύτερης παρουσίας πήγε για άλλη μια φορά στον Γιάννη Σταματέλο που εκτός από την άψογη εμφάνισή του έκανε και νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 28,748.
Η Κλινική ΡΕΑ, η πιο σύγχρονη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ελλάδας διεκπεραίωσε άψογα την ιατρική υποστήριξη του event διαθέτοντας γιατρό, νοσοκόμους και ασθενοφόρο.
Η Aitna Catering ήταν εκεί όταν η πείνα και η δίψα έκανε την εμφάνιση της με νόστιμα Hot Dog, αναψυκτικά καφέδες και παγωτό ενώ ο DJ Panjo έπαιζε ασταμάτητα μουσική δίνοντας ρυθμό στα PITS των οδηγών!
Από την βράβευση των μηχανικών |
Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει αναλυτικό φωτορεπορτάζ.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ | NITRO RACING | 27,963 |
2 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,098 |
3 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | IAME X30 | FA RACING TEAM | 28,099 |
4 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,132 |
5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM | FA RACING TEAM | 28,148 |
6 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME X30 | FA RACING TEAM | 28,189 |
7 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ARROW | ROTAX DD2 | FA RACING TEAM | 28,298 |
8 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CRG | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,396 |
9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,534 |
10 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,627 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,748 |
12 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,979 |
13 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,052 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΤΑΚΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 29,056 |
15 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,242 |
16 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,81 |
17 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑRANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,830 |
18 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 33,833 |
19 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 34,794 |
20 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 34,824 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ | NITRO RACING TEAM | 27,963 |
2 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,098 |
3 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,132 |
4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM | FA RACING TEAM | 28,148 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CRG | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,396 |
6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,534 |
7 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,627 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,748 |
9 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,979 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΤΑΚΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 29,056 |
ΚΛΑΣΗ MASTER S | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM | FA RACING TEAM | 28,148 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,534 |
3 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,627 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 28,748 |
5 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,979 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRO | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | IAME X30 | FA RACING TEAM | 28,099 |
2 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME X30 | FA RACING TEAM | 28,189 |
3 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ARROW | ROTAX DD2 | FA RACING TEAM | 28,298 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EXPERT | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,052 |
2 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,242 |
3 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑRANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,830 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΟΒΒΙΕ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,81 |
2 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 33,833 |
3 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 34,794 |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 34,824 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CRG | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,434 |
2 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 33,388 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΛΕΩΝ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 34,676 |
4 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 47,16 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.