Βαθμολογίες κυπέλων Junior Iame Rok, Senior Rok, Senior Iame X30
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/06/junior-iame-rok-senior-rok-senior-iame.html
27 οδηγοί έχουν πάρει μέρος συνολικά στους 2 πρώτους αγώνες των κυπέλων Junior Iame Rok, Senior Rok, Senior Iame X30.
Στην κατηγορία Junior Iame Rok προηγείται ο Ζαχαρέλης Θεόδωρος με 27βαθμούς, στην Senior Rok o Φίλλιπος Καλέσης με 46βαθμούς, και στην Senior Iame X30 o Παύλος Ξυνός με 24βαθμούς.
Οι επίσημες τελικές βαθμολογίες μετά τους 2 πρώτους αγώνες έχουν ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ JUNIOR IAME - ROK | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |||
1 | ΖΑΧΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 6 | 5 | 10 | 27 | ||
2 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 5 | DQF | 8 | 17 | ||
3 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | ||
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 10 | 2 | 12 | ||
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | 8 | 4 | 12 | ||
6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
7 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | 4 | 6 | 10 | ||
8 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | NCF | NCF | NCF | 5 | ||
9 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2 | - | - | 5 | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SENIOR ROK | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |
1 | KAΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||
2 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | ||
3 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 5 | 12 | DQF | 27 | ||
4 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 8 | NCF | 6 | 10 | 24 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | ||
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | ||
7 | SAIROGLOU EFE | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
8 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 10 | - | - | 11 | ||
9 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | 3 | 3 | 6 | ||
10 | ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | NCF | - | - | 2 | ||
11 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | - | - | NCF | 2 | 2 | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SENIOR IAME X30 | ||||||||
11-Μαρ-12 | 13-Μαϊ-12 | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | Α τελ | Β τελ | |
1 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | ||
2 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | ||
3 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 5 | - | - | 10 | ||
4 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 4 | 3 | NCF | 10 | ||
5 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NCF | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
6 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | NCF | - | - | 4 | ||
7 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.