Formula 1: Οι αποδοχές των πιλότων

Πιλότος | Ομάδα | Ετήσια αμοιβή |
Αλόνσο | Ferrari | €30.000.000 |
Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | €16.000.000 |
Μπάτον | McLaren-Mercedes | €16.000.000 |
Φέτελ | Red Bull Racing | €10.000.000 |
Γουέμπερ | Red Bull Racing | €10.000.000 |
Μάσα | Ferrari | €10.000.000 |
Ρόσμπεργκ | Mercedes | €10.000.000 |
Σουμάχερ | Mercedes | €8.000.000 |
Ράικονεν | Lotus | €5.000.000 |
Κοβαλάινεν | Caterham | €4.000.000 |
Γκλοκ | Marussia | €3.000.000 |
Κομπαγιάσι | Sauber | €1.000.000 |
Γκροζάν | Lotus | €1.000.000 |
Χούλκενμπεργκ | Force India | €500,000 |
Πέρεζ | Sauber | €500,000 |
Πετρόφ | Caterham | €500,000 |
ντε λα Ρόσα | HRT | €500,000 |
Μαλντονάντο | Williams | €400,000 |
Ρικιάρντο | Scuderia Toro Rosso | €400,000 |
Βερν | Scuderia Toro Rosso | €400,000 |
Σένα | Williams | €250,000 |
Καρθικέγιαν | HRT | €250,000 |
Ντι Ρέστα | Force India | €200,000 |
Πικ | Marussia | €150,000 |
Από πότε Maldonaldo,Perez,Vetrov και Kartikequean παίρνουν λεφτά?εγώ νομιζα μόνο έδιναν...
ΑπάντησηΔιαγραφή