3ος ΑΓΩΝΑΣ ROTAX MAX CHALLENGE - Συμμετοχές - Πρόγραμμα
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/06/3-rotax-max-challenge_23.html
Με 40 συμμετοχές διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο το 3ο Rotax Max Challenge στα Μέγαρα υπό την αιγίδα της ΕΛΟΑΜ της ΣΦΙΚΑ και της IRON TEAM. Οι αγώνες αναμένονται συναρπαστικοί καθώς πέρνουν μέρος στις 4 κατηγορίες όλα τα μεγάλα ονόματα του θεσμού και όσοι παρευρεθούν αύριο στα Μέγαρα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο θέαμα:
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συμμετοχές το πρόγραμμα και τον ειδικό κανονισμό:
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συμμετοχές το πρόγραμμα και τον ειδικό κανονισμό:
ROTAX MINI MAX | ||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | ||
1 | 5 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MN | DANILO ROSSI | ROTAX MINI | |
2 | 7 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MN | ENERGY | ROTAX MINI | |
3 | 15 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MC | ZANARDI | ROTAX MINI | |
4 | 16 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MC | CRG | ROTAX MINI | |
5 | 25 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MC | ZANARDI | ROTAX MINI | |
6 | 30 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MC | DANILO ROSSI | ROTAX MINI | |
7 | 44 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MN | BIREL | ROTAX MINI | |
8 | 46 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | MC | DANILO ROSSI | ROTAX MINI | |
9 | 59 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MN | DANILO ROSSI | ROTAX MINI | |
10 | 63 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | MC | FIRST | ROTAX MINI | |
11 | 69 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | MN | TECNO | ROTAX MINI | |
ROTAX JUNIOR MAX | ||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | ||
1 | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | INTREPID | ROTAX JUNIOR | ||
2 | 10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | ROTAX JUNIOR | ||
3 | 16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | TOP KART | ROTAX JUNIOR | ||
4 | 21 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | PCR | ROTAX JUNIOR | ||
5 | 25 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ARROW | ROTAX JUNIOR | ||
6 | 41 | VAN GILDER ROBERTO | KOSMIC | ROTAX JUNIOR | ||
7 | 42 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | KOSMIC | ROTAX JUNIOR | ||
ROTAX SENIOR MAX | ||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | ||
1 | 11 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | ROTAX MAX | ||
2 | 14 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID | ROTAX MAX | ||
3 | 15 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | ROTAX MAX | ||
4 | 17 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ENERGY | ROTAX MAX | ||
5 | 21 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DANILO ROSSI | ROTAX MAX | ||
6 | 27 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | CRG | ROTAX MAX | ||
7 | 31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΤΟΝΥ | ROTAX MAX | ||
8 | 35 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | ROTAX MAX | ||
9 | 38 | ΖΕΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BIREL | ROTAX MAX | ||
10 | 40 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | CRG | ROTAX MAX | ||
11 | 44 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GILLARD | ROTAX MAX | ||
12 | 99 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MARANELLO | ROTAX MAX | ||
ROTAX DD2 MAX | ||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | MASTERS | Σασί | Κινητήρας | |
1 | 11 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | * | ZANARDI | ROTAX DD2 | |
2 | 12 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | * | HAASE | ROTAX DD2 | |
3 | 16 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | * | GILLARD | ROTAX DD2 | |
4 | 30 | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ARROW | ROTAX DD2 | ||
5 | 33 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | * | ENERGY | ROTAX DD2 | |
6 | 35 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | * | DANILLO ROSSI | ROTAX DD2 | |
7 | 59 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | * | DANILLO ROSSI | ROTAX DD2 | |
8 | 68 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | * | DANILLO ROSSI | ROTAX DD2 | |
9 | 69 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | * | FA | ROTAX DD2 | |
10 | 71 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CRG | ROTAX DD2 | ||
Πρόγραμμα ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - 10 ΛΕΠΤΑ | ||||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ||||
MINI MAX | 9:20 | - | 9:30 | |
JUNIOR MAX | 9:35 | - | 9:45 | |
SENIOR MAX | 9:50 | - | 10:00 | |
DD2 MAX | 10:05 | - | 10:15 | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ: 10:20 - 10:50 | ||||
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - 10 ΛΕΠΤΑ | ||||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ||||
MINI MAX | 10:55 | - | 11:05 | |
JUNIOR MAX | 11:10 | - | 11:20 | |
SENIOR MAX | 11:25 | - | 11:35 | |
DD2 MAX | 11:40 | - | 11:50 | |
Α! ΤΕΛΙΚΟΙ | ||||
ΓΥΡΟΙ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |||
MINI MAX | 15 | 11:55 | - | 12:10 |
JUNIOR MAX | 21 | 12:15 | - | 12:30 |
SENIOR MAX | 23 | 12:35 | - | 12:50 |
DD2 MAX | 23 | 12:55 | - | 13:10 |
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | 13:15 | - | 14:00 | |
Β! ΤΕΛΙΚΟΙ | ||||
ΓΥΡΟΙ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |||
MINI MAX | 15 | 14:05 | - | 14:20 |
JUNIOR MAX | 21 | 14:25 | - | 14:40 |
SENIOR MAX | 23 | 14:45 | - | 15:00 |
DD2 MAX | 23 | 15:05 | - | 15:20 |
ΑΠΟΝΟΜΗ | 15:45 | |||
Ειδικός Κανονισμός
ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΡΑ!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή