Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 22/05/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/22052012.html
Εκτός από το No 1 στην κατάταξη Δημήτρη Βασιλέρη, που πήρε μέρος στο 1ο Kartnews Time Attack 2012, είχαμε 23 νέους οδηγούς στην λίστα των αγωνιζομένων για το 2012 φτάνοντας το σύνολο των 145 οδηγών. Η μόνη αλλαγή στην πρώτη δεκάδα ήταν η άνοδος του Βακιρτζόγλου Χάρη στην 3η θέση ενώ στους 20 πρώτους μπήκαν πλέον και οι Μπέκος Αναστάσιος και Λέντζος Δημήτρης μετά τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη:
Το φυτώριο του Ελληνικού καρτ, η κατηγορία ΜΙΝΙ:
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη:
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ10 | Τ11 | Τ12 | Τ13 | Τ14 | Τ15 | Τ16 | Τ17 | Τ18 | Τ19 | Τ20 | Τ21 | Τ22 | ΣΥΝ. | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 | - | - | - | 28 | - | 0 | - | - | - | 7 | - | - | 68,5 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2,5 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,5 | |
3 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | 2,5 | - | - | 16 | - | - | - | 6 | - | - | - | 42,5 | |
4 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
6 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
7 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
8 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
9 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 36 | |
10 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
11 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | - | - | 26 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
12 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 32 | |
13 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 31 | |
14 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
15 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 28 | |
16 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
17 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 | |
18 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 4 | 1,5 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 25,5 | |
19 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
20 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | |
21 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
22 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 22 | |
23 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
25 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
26 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
27 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | |
28 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 0,5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | |
29 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 18,5 | |
30 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
31 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
32 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 18 | |
33 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 17 | |
34 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
35 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
36 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
37 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 | |
39 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
40 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
41 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
42 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
43 | AMIT FUKS | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
44 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 13 | |
45 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | |
46 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
47 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
48 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | |
50 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
51 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
52 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
53 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
54 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
55 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
56 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
57 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | |
58 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | |
59 | TOBIE SINCLAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
60 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
61 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
62 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
63 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
64 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
65 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 | |
66 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
67 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
68 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
69 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
70 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |
71 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
72 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
73 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
74 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
75 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
76 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
77 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
78 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
79 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
80 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
81 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
82 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
83 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
84 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
85 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
86 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
87 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
88 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
89 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
90 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
91 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
92 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |
93 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |
94 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
95 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
96 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
97 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
98 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
99 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
100 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
101 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
102 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
103 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | |
104 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
105 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
108 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
109 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T13 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T14 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 14 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T15 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T16 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 9 συμμεοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T17 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T18 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T17 Kartnews Time Attack Master 14 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T18 Kartnews Time Attack Pro 7 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T17 Kartnews Time Attack Expert 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T18 Kartnews Time Attack Hobbie 5 συμμετοχές |
Το φυτώριο του Ελληνικού καρτ, η κατηγορία ΜΙΝΙ:
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | Τ9 | ΣΥΝ. | |
1 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | - | 16 | - | 2 | - | 6 | 22 | - | 62 | |
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 26 | - | - | 3 | - | - | - | 32 | - | 61 | |
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | - | - | 2,5 | - | - | - | 30 | - | 56,5 | |
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 18 | 14 | - | 2,5 | - | 12 | - | - | 46,5 | |
5 | DALKIRIAN MERT | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 46 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 28 | - | 40 | |
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 | - | 36 | |
8 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 34 | |
9 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 | - | - | 33 | |
10 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4 | 8 | - | - | 1,5 | - | 8 | 8 | - | 29,5 | |
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | 26 | |
12 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 24 | |
13 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 21 | |
14 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 2,5 | 23,5 | |
15 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 20 | - | 20,5 | |
16 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | |
17 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |
20 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
21 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | |
23 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | 0 | 1,5 | - | - | - | 6 | - | 7,5 | |
24 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 3 | 9,5 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
26 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
27 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
28 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
29 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | |
30 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
31 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | |
32 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
33 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |
34 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
35 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | ||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | ||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | ||||||
T4 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ 60 6 συμμετοχές | ||||||
T5 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ ROTAX 7 συμμετοχές | ||||||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 7-10ετων 3 συμμετοχές | ||||||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10-12ετων 6 συμμετοχές | ||||||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 16 συμμετοχές | ||||||
T9 Kartnews Time Attack ΜΙΝΙ 8 συμμετοχές | ||||||
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.