Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 26/04/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/04/26042012.html
Με το Time Attack των Μεγάρων οι αγωνιζόμενοι που παίρνουν κατάταξη στο Drivers Ranking 2012 έφτασαν τους 106.
Διαχωρίσαμε την κατηγορία ΜΙΝΙ που αποτελεί το φυτώριο του Ελληνικού καρτ, ώστε να αναδειχθούν ξεχωριστά οι μικροί πιλότοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρία οδηγούς.
Θυμίζουμε ότι οι οδηγοί που δεν τερμάτισαν στον τελικό της κατηγορίας τους μπαίνουν στην λίστα με 0 βαθμούς ενώ η βαθμολογία είναι με βάση τις συμμετοχές σε κάθε κατηγορία, όπου κάθε θέση που κερδίζει ένας οδηγός σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών του δίνει 2 βαθμούς. Για τα Time Attack η κατάκτηση κάθε θέσης δίνει 0,5 βαθμούς.
Δείτε παρακάτω τις κατατάξεις με τους 106 πρωταγωνιστές του ελληνικού κάρτ μέχρι σήμερα.
Στα μέχρι τώρα έπαθλα έχουμε ήδη εξασφαλίσει 10 δωρεάν πίστες για τους νικητές στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς προσφορά της πίστας καρτ των Μεγάρων.
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | Τ9 | Τ10 | Τ11 | Τ12 | ΣΥΝ. | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | 12 | - | 18 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 33,5 | |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | 14 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 30 | |
3 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | |
- | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 4 | 26 | |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 | 2,5 | - | - | 24,5 | |
6 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 3,5 | 23,5 | |
7 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
8 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 2,5 | 20,5 | |
9 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
- | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
11 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
- | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |
- | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
14 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
- | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
- | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | |
18 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
- | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
- | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
- | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
- | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | |
- | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
24 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | |
25 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0,5 | 12,5 | |
26 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
- | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
- | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
- | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
- | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
- | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
27 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 1,5 | - | 11,5 | |
28 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- | SAIROGLOU EFE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
- | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
- | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
40 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
- | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
- | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
- | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
- | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
- | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
- | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
54 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | |
55 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
- | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
61 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
62 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
- | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
- | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
- | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
- | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
67 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | |
68 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |
69 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
70 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
71 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
72 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | |
73 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | |
74 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
75 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
76 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
77 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
78 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
79 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
80 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
81 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | |||||||||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | |||||||||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | |||||||||||||||
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | |||||||||||||||
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | |||||||||||||||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | |||||||||||||||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | |||||||||||||||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | |||||||||||||||
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | |||||||||||||||
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | |||||||||||||||
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | |||||||||||||||
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές |
Το φυτώριο του ελληνικού καρτ η κατηγορία ΜΙΝΙ
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | ΣΥΝ. | |
1 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 18 | 14 | - | 2,5 | 34,5 | |
2 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | - | 16 | - | 2 | 34 | |
3 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 26 | - | - | 3 | - | 29 | |
4 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | - | - | 2,5 | - | 26,5 | |
5 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 20 | - | - | 3 | 23 | |
6 | DALKIRIAN MERT | 22 | - | - | - | - | 22 | |
7 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | - | 0 | 1 | - | 21 | |
8 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | 10 | 8 | - | 1 | 19 | |
9 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | - | - | - | - | 18 | |
10 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 16 | - | - | - | 16 | |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 | 0 | - | - | - | 14 | |
12 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | 14 | - | - | - | 14 | |
13 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4 | 8 | - | - | 1,5 | 13,5 | |
14 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | - | - | - | - | 12 | |
15 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 12 | - | - | - | 12 | |
16 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 12 | - | - | 12 | |
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | - | - | 2 | - | 12 | |
18 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | 10 | - | - | 10 | |
19 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | - | - | - | - | 8 | |
20 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | 0,5 | 6,5 | |
21 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 0 | - | - | - | 6 | |
22 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | - | - | 3,5 | 3,5 | |
23 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | 0 | 1,5 | - | 1,5 | |
24 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | |
25 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | 0 | |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | ||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | ||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | ||||||||
T4 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ 60 6 συμμετοχές | ||||||||
T5 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ ROTAX 7 συμμετοχές |
Απλά μπράβο για την ιδέα σας και για τα έπαθλα. Μας δίνετε πληρη εικόνα για το χώρο του καρτ και ενα καλό κίνητρο να τρεχουμε όσο περισσότερο μπορούμε
ΑπάντησηΔιαγραφή