Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 26/10/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/10/26102012.html
Η κατάταξη των αγωνιζομένων της γενικής κατάταξης για το 2012 μετά τους αγώνες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου έφτασε το σύνολο των 205 οδηγών.
Στην 1η θέση σταθερά ο Δημήτρης Βασιλέρης, 2ος ο Παύλος Ξυνός και 3ος Δημήτρης Ζερβός. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Φίλλιπος Καλέσης και ο Σταύρος Κοντός. Στην κατηγορία ΜΙΝΙ 1ος ο "Κωνσταντίνος" 2ος ο Λεωνίδας Παγώνης και 3ος ο Θωμάς Κρασώνης
Τα 21 έπαθλα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα για την κατάταξη των οδηγών θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς στο τέλος της χρονιάς.
Η πίστα καρτ των Μεγάρων παρέχει 10 δωρεάν χρήσεις πίστας,
H πίστα καρτ SpeedPark στον Ασπρόπυργο παρέχει 5 μηνιαίες χρήσεις πίστας αξίας 60ευρω και
το Kartshop.gr by Zorri Motorsport προσφέρει 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart αξίας 50ευρώ το κάθε ένα.
Διευκρινίζουμε ότι η κατάταξη των οδηγών όπως αυτή διαμορφώνεται, δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο της οδηγικής ικανότητας των οδηγών καθώς θυμίζουμε ότι προκύπτει με βάση τις θέσεις που καταλαμβάνουν οι οδηγοί στους τελικούς των αγωνιστικών τους δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αλλά και το πλήθος των αγώνων που συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα για κάθε θέση που καταλαμβάνει ένας οδηγός σε αγώνα στον τελικό της κατηγορίας του κερδίζει 2 βαθμούς. Στα Time Attack για κάθε θέση που καταλαμβάνει ένας οδηγός κατηγορίας αγώνων που παίρνει μέρος σε κατηγορία αγωνιζομένων παίρνει 1 βαθμό ενώ οι χομπίστες από 0,5 βαθμό και επιπλεόν το σύνολο των βαθμών εξαρτάται από το σύνολο των αγωνιζομένων σε κάθε συνάντηση.
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ32 | Τ33 | Τ34 | Τ35-38 | Τ39-41 | Τ42-44 | Τ45-47 | T48-51 | ΣΥΝ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | - | 10 | 20 | 14 | - | 134,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22 | - | 3 | - | 10 | 22 | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 18 | 12 | - | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | 2 | - | 12 | 24 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24 | - | - | - | 26 | - | - | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 20 | - | - | - | 0 | 2 | - | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 22 | - | - | - | 10 | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | 3 | - | 10 | 12 | - | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | 0 | - | 4 | 10 | - | 30 | - | - | 67,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | 8 | 28 | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 18 | - | - | - | 42 | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | 8 | - | 24 | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | 2 | - | - | 6 | 6 | - | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | - | - | - | - | 34 | - | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | - | 0 | - | - | 40 | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | 16 | - | - | - | 26 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | - | - | - | - | 22 | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 14 | - | - | - | 34 | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | - | - | 9 | - | 0 | - | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | 2 | - | 26 | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 14 | 8 | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | - | - | 1 | - | 12 | - | 5 | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 8 | - | - | - | 32 | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 | - | - | 7 | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | DAVIDE FORE | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 10 | - | - | - | 22 | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ΛΕΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | 24 | - | - | - | 0 | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | 4 | - | 24 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΚΗΣ | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | VERMEYLEN KENNY | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | 26 | - | - | - | 0 | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | VAN GILDER ROBERTO | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 0 | - | - | 5 | - | 0 | - | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | TOBIE SINCLAIR | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | 3 | - | 16 | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ΜΙΧΑΣ ΦΑΝΗΣ | - | - | 2 | - | 0 | 16 | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ΖΕΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ELLINOR THORSEN CHRIS | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ROAD RUNNER | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ABDULLAYEF QUKA | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ΤΣΑΝΤΑΡΜΑΣ ΝΑΣΟΣ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
