Οι συμμετοχές στον 3ο αγώνα του Π.Π. ΜΙΝΙ & ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΡΤ 2012

https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/09/3-2012.html
Όλα έτοιμα για τον 3ο Αγώνα Πρωταθλήματος της Κατηγορίας ΜΙΝΙ και τον 3ο Αγώνα Κυπέλλων Καρτ του 2012 που θα διεξαχθεί στην πίστα Καρτ KARTODROMO στις Αφίδνες, την Κυριακή 9 Σεπτέμβρη 2012.
13 οδηγοί θα δώσουν το παρών στην κατηγορία ΜΙΝΙ του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και 21 οδηγοί συμμετέχουν συνολικά στις 3 κατηγορίες των κυπέλλων ROK και IAME.
Όλα τα μεγάλα ονόματα που διεκδικούν τους φετινούς τίτλους θα δώσουν το παρών και οι αγώνες της Κυριακής στο Καρτόδρομο αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στην ΜΙΝΙ του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τα βλέματα στρέφονται στην προσπάθεια του "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" που θα προσπαθήσει να σιγουρέψει το φετινό τίτλο του πρωταθλητή. Στην μάχη του θα τον δυσκολέψει σίγουρα ο Θωμάς Κρασώνης που τον ακολουθεί και στην βαθμολογία αλλά και οι Παγώνης Λεωνίδας, Χούρλιας Αθανάσιος και Dalkiran Mert ενώ δεν αποκελείονται και οι εκπλήξεις απο τους υπόλοιπους μικρούς πιλότους όπως ο Θάνος Ξηνταβελώνης της ΜΙΝΙ Β που στον τελευταίο τελικό έφθασε στην 4η θέση γενικής!
Στην JUNIOR ROK / IAME X30 ξεχωρίζουν οι Σαγανάς Χρήστος που πάντα φλερτάρει με το βάθρο, ο Ζαχαρέλης Θοδωρής που θα θέλει να εξαργυρώσει τις πρόσφατες εμπειρίες του στο Academy Trophy αλλά και ο ταχύτατος Μάρκος Ψαλτάκης.

Στην IAME X30 SENIOR οι συμμετοχές είναι πάλι 7 αλλά η μάχη για το βάθρο θα είναι μεγάλη.


Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συμμετοχές:
| |||||||||||||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ | |||||||||||||||||||||
& ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΡΤ 2012 | |||||||||||||||||||||
8 & 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - KARTODROMO | |||||||||||||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | |||||||||||||||||||||
ΜΙΝΙ | |||||||||||||||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||||||||||||||
ΚΛΑΣΗ ΜΙΝΙ Α (10 έως 12 ετών) | |||||||||||||||||||||
1 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||||||||||||||
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | TOPKART | LENZO | ||||||||||||||||||
2 | FA TEAM GR | ||||||||||||||||||||
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | FA | LENZO | ||||||||||||||||||
3 | KAITATZIS RACING | ||||||||||||||||||||
7 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ENERGY | LENZO | ||||||||||||||||||
4 | SPEED FORCE | ||||||||||||||||||||
9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PCR | LENZO | ||||||||||||||||||
5 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
12 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | TONYKART | IAME | ||||||||||||||||||
6 | FA TEAM GR | ||||||||||||||||||||
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | LENZO | ||||||||||||||||||
7 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
18 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
8 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
20 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
9 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
21 | DALKIRAN MERT | TONYKART | IAME | ||||||||||||||||||
10 | FA TEAM GR | ||||||||||||||||||||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FA | VORTEX | |||||||||||||||||||
ΚΛΑΣΗ ΜΙΝΙ Β (8 έως 10 ετών) | |||||||||||||||||||||
11 | SPEED FORCE | ||||||||||||||||||||
22 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LENZO | LENZO | ||||||||||||||||||
12 | ZAHOS THE ART OF KARTING | ||||||||||||||||||||
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | TONYKART | IAME | ||||||||||||||||||
13 | ZORRI MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
31 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | BIREL | LENZO | ||||||||||||||||||
JUNIOR ROK / IAME X30 | |||||||||||||||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||||||||||||||
1 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
2 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
15 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
3 | GRILLAKIS RACING TEAM | ||||||||||||||||||||
30 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOPKART | IAME | ||||||||||||||||||
4 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
31 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | TONYKART | IAME | ||||||||||||||||||
5 | SPEED FORCE | ||||||||||||||||||||
41 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | PCR | IAME | ||||||||||||||||||
6 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
46 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | INTREPID | IAME | ||||||||||||||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
ABDULLAYEV QUKA | TONYKART | IAME | |||||||||||||||||||
ROK SENIOR | |||||||||||||||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||||||||||||||
1 | KAITATZIS RACING | ||||||||||||||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ENERGY | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
2 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
3 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
4 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
37 | SAIROGLU EFE | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
5 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||||||||||||||
41 | ΜΑΪΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KOSMIC | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
6 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
52 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
58 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
IAME X30 SENIOR | |||||||||||||||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||||||||||||||
1 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
5 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME | ||||||||||||||||||
2 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
9 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
3 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
11 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
4 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
43 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
5 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΙΑΜΕ | ||||||||||||||||||||
6 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | TECNO | IAME | |||||||||||||||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | TONYKART | IAME | |||||||||||||||||||
SUPER LEAGUE | |||||||||||||||||||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | Κινητήρας | |||||||||||||||||
1 | KAITATZIS RACING | ||||||||||||||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ENERGY | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
2 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
5 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FA | IAME | ||||||||||||||||||
3 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
6 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
4 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
9 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
5 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
11 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
6 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
7 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
37 | SAIROGLU EFE | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
8 | MAITOS KOSMIC KART RACING | ||||||||||||||||||||
41 | ΜΑΪΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KOSMIC | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
9 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
43 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | TECNO | IAME | ||||||||||||||||||
10 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
52 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
11 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
58 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | TONYKART | VORTEX ROK | ||||||||||||||||||
12 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΙΑΜΕ | ||||||||||||||||||||
13 | ATHENS KART SHOP | ||||||||||||||||||||
ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | TECNO | IAME | |||||||||||||||||||
14 | PRT MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||
ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | TONYKART | IAME | |||||||||||||||||||
Ολοι καρτοδρομο Αφιδνες την Κυριακή. Λιγες συμμετοχές αλλά μάλλον το θεαμα θα ειναι καλό.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑν θέλουμε να αλλαξει κάτι στο μηχανοκινητο και ειδικά στο καρτ ολοι οι φίλοι του καρτ πρεπει να δίνουμε το παρων στους αγώνες ανεξάρτητα από ομάδες και καρτ που έχουμε ή δεν έχουμε. Ας κάνουμε την αρχή αυτή την Κυριακή. Κοσμος στην πίστα σημαίνει προσέλκυση χορηγών και πολλά άλλα...
ΑπάντησηΔιαγραφήαπο το τιποτα κατι ειναι και αυτο
ΑπάντησηΔιαγραφή