Στην κατηγορία Λουξ, ο Αλέξανδρος Καψής έχει ήδη χτίσει μια διαφορά ασφαλείας για τον φετινό τίτλο έχοντας ήδη 6 νίκες μετά τους δύο πρώτους αγώνες. Τον ακολουθούν οι Σαμουτής και Βασιλόπουλος στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα με την μάχη του βάθρου του πρωταθλήματος να παραμένει ανοιχτή για αρκετούς οδηγούς.
Στην Κατηγορία Super των εξατάχυτων, ο Σπύρος Παυλόπουλος παρέμεινε πρώτος με 45βαθμούς όπως και ο Μοβσεσιάν Σέρκος στην 2η θέση με 36βαθμούς, ενώ ο Δούσης Θοδωρής σκαρφάλωσε στην 3η θέση με τους ίδιους βαθμούς. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις βαθμολογίες:
|
|
| 1ος Μέγαρα |
| 2ος Πάτρα | ΣΥΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Επωνυμο | Ονομα | Α | Β | Γ | | Α | Β | Γ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Κατηγορία ΛΟΥΞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΚΑΨΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 90 |
2 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | 10 | 10 | | 12 | 9 | 12 | 65 |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 12 | 12 | | 4 | 8 | 7 | 53 |
4 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 9 | 4 | 8 | | 5 | 10 | 9 | 45 |
5 | ΠΕΡΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 9 | 6 | | 7 | 7 | 6 | 39 |
6 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 7 | 7 | 7 | | 9 | 2 | 5 | 37 |
7 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | 5 | 5 | | 10 | 0 | 2 | 27 |
8 | ΠΑΡΧΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 8 | 9 | | | | | 25 |
9 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | | | | | 0 | 12 | 10 | 22 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | | 5 | 6 | 8 | 19 |
11 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 6 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 15 |
12 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | | 6 | 5 | 4 | 15 |
13 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | | 8 | 3 | 3 | 14 |
14 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | | | | | 2 | 4 | 1 | 7 |
15 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ΘΩΜΑΣ | ΦΩΤΗΣ | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κατηγορία SUPER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | 45 |
2 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ | ΣΕΡΚΟΣ | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | 36 |
3 | ΔΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | | 9 | | 8 | | 10 | 36 |
4 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | | | | | 10 | | 15 | 25 |
5 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | | 8 | | 6 | | 0 | 22 |
6 | ΚΑΤΙΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | | 4 | | 4 | | 9 | 22 |
7 | ΞΥΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | | | | | 9 | | 12 | 21 |
8 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | 20 |
9 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 7 | | 7 | | 5 | | 0 | 19 |
10 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | | 3 | | 2 | | 8 | 17 |
11 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 6 | | 6 | | | | | 12 |
12 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | | 3 | | 7 | 10 |
13 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | | | | 7 | | 0 | 7 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 0 | | 5 | | | | | 5 |
15 | ΒΑΣΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | | 2 | | | | | 5 |
Οι παρακάτω κατηγορίες δεν προσμέτρησαν στον 2ο αγώνα του Λουξ Cup
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κατηγορία Master |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 15 | 15 | | | | | 37 | 2 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 10 | 10 | | | | | 32 | 3 | ΤΟΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 8 | 12 | | | | | 30 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 15 | 12 | 0 | | | | | 27 | 5 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 9 | 9 | 9 | | | | | 27 | 6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 7 | 8 | | | | | 23 | 7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 8 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Κατηγορία CADETI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | | 15 | | | | | 30 |
2 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | | 12 | | | | | 24 |
3 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 7 | | 10 | | | | | 17 |
4 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 9 | | 7 | | | | | 16 |
5 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | | 9 | | | | | 15 |
6 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | | 0 | | | | | 10 |
7 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | | 8 | | | | | 8 |
8 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | | 0 | | | | | 8 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | | | | | | | | 0 |
10 | ΣΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | | | | | 0 |
11 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | | | | | 0 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.