Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 5/07/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/07/5072012.html
Η λίστα των αγωνιζομένων της γενικής κατάταξης για το 2012 μετά τον 2ο αγώνα του Λουξ Cup έφτασε το σύνολο των 170 οδηγών. Στην 1η θέση σταθερά ο Δημήτρης Βασιλέρης, 2ος ο Βασιλόπουλος Γιώργος και 3ος Γιαννακαρώνης Γιάννης. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Δημήτρης Ζερβός και ο Παύλος Ξυνός. Στην κατηγορία ΜΙΝΙ δεν άλλαξε κάτι στην κορυφή.
Τα 21 έπαθλα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα για την κατάταξη των οδηγών θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς στο τέλος της χρονιάς.
Η πίστα καρτ των Μεγάρων παρέχει 10 δωρεάν χρήσεις πίστας,
H πίστα καρτ SpeedPark στον Ασπρόπυργο παρέχει 5 μηνιαίες χρήσεις πίστας αξίας 60ευρω και
το Kartshop.gr by Zorri Motorsport προσφέρει 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart αξίας 50ευρώ το κάθε ένα.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη:
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ24 | Τ25 | Τ26 | Τ27 | Τ28 | Τ29 | Τ30 | Τ31 | Τ32 | Τ33 | ΣΥΝ. | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 90,5 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 70,5 | |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 62 | |
4 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 56 | |
5 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 22 | - | 56 | |
6 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 55 | |
7 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 54,5 | |
8 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 50 | |
9 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 48 | |
10 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 48 | |
11 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 47 | |
12 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 46,5 | |
13 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 44 | |
14 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
15 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 42 | |
16 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 42 | |
17 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 37 | |
18 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 36 | |
19 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 34 | |
20 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 31 | |
21 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 31 | |
22 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
23 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 29 | |
24 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | |
26 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 28 | |
27 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 26 | |
28 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 26 | |
29 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | |
30 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 25,5 | |
31 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 14 | - | 25,5 | |
32 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 24 | |
33 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | |
34 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 23,5 | |
35 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 22 | |
36 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
37 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
38 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
39 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
40 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | |
41 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
42 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
43 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 17 | |
44 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
46 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
47 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
48 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
49 | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
50 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
51 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
52 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
53 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
54 | ΖΕΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
55 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | |
56 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
57 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
58 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
59 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
60 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
61 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
62 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
63 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
64 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
65 | TOBIE SINCLAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
66 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 10 | |
67 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
68 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
69 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
70 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
71 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
72 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
73 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
74 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
75 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
76 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
77 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
78 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
79 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |
80 | VAN GILDER ROBERTO | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
81 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
82 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
83 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
84 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
85 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
86 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
87 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
88 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
89 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
90 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | |
91 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
92 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
93 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 3 | |
94 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
95 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
96 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
97 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
98 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
99 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
100 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
101 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
102 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
103 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
104 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
105 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
106 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
107 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
108 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
109 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
110 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
111 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
112 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
113 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
114 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
115 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
116 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
117 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
118 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
119 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
120 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
121 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | |
122 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
123 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
124 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
125 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
126 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
128 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
129 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
130 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T13 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T14 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 14 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T15 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T16 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 9 συμμεοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T17 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T18 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T19 Kartnews Time Attack Master 14 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T20 Kartnews Time Attack Pro 7 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T21 Kartnews Time Attack Expert 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T22 Kartnews Time Attack Hobbie 5 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T23 Skag Pole Position Pro KF 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T24 Skag Pole Position Pro 125 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T25 Skag Pole Position Pro Shifters 4 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T26 Skag Pole Position Club Sport KF 2 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T27 Skag Pole Position Club Sport 125 6 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T28 Skag Pole Position Club Sport Shifters 3 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T29 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 5 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T30 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 11 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T31 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T32 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 12 συμμετοχές | |||||||||||||||||||||||||||||
T33 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 15 συμμετοχές |
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ10 | Τ11 | Τ12 | Τ13 | Τ14 | ΣΥΝ. | ||
1 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | - | 10 | - | - | 72 | |
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 2,5 | - | - | - | - | 63,5 | |
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | - | - | - | - | - | 56,5 | |
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 8 | - | - | 54,5 | |
5 | DALKIRIAN MERT | - | - | - | - | - | 46 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | 6 | 46 | |
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛOΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | 2 | - | - | - | - | 38 | |
8 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 4 | - | - | 37 | |
9 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | 10 | - | 36 | |
10 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | 34 | |
14 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | 8 | 8 | 32 | |
11 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | - | - | 2 | - | - | 31,5 | |
12 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | - | - | 4 | - | 27,5 | |
13 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | 24 | |
15 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | - | - | - | - | - | 21 | |
16 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | 20,5 | |
17 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,5 | - | - | - | - | 19,5 | |
18 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 6 | - | 18 | |
19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | 14 | |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | - | - | - | - | 14 | |
21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | - | - | - | - | 14 | |
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | 12 | |
23 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | 9,5 | |
24 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | - | 9,5 | |
25 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 7,5 | |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | - | - | - | - | 6 | |
27 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | 6 | |
33 | ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |
28 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | |
29 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | |
30 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 3,5 | |
35 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | 2 | 3 | |
31 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | 2 | |
32 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 2 | |
34 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | |
36 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | 1 | - | - | - | - | 1 | |
37 | DJ ΛΙΒΕΡΗΣ | - | 1 | - | - | - | 1 | |
38 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 0,5 | |
39 | ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | |
40 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | |||||||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | |||||||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | |||||||||||||
T4 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ 60 6 συμμετοχές | |||||||||||||
