Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 03/04/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/04/03042012.html
Με την συμπλήρωση 12 τελικών από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου φτάσαμε τους 94 οδηγούς αγώνων καρτ στην γενική κατάταξη.
Οι οδηγοί που δεν τερμάτισαν στον τελικό της κατηγορίας τους μπαίνουν στην λίστα με 0 βαθμούς ενώ υπενθυμίζουμε ότι η βαθμολογία είναι με βάση τις συμμετοχές σε κάθε κατηγορία, όπου κάθε θέση που κερδίζει ένας οδηγός σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών του δίνει 2 βαθμούς.
Δείτε παρακάτω την μέχρι τώρα κατάταξη:
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | Τ9 | Τ10 | Τ11 | Τ12 | ΣΥΝ. |
1 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 |
2 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | 12 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 30 |
- | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 30 |
5 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
6 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
- | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
8 | DALKIRIAN MERT | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
- | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
- | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 | - | 22 |
- | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 |
- | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
- | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
17 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
- | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
- | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
- | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
- | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
- | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
23 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
- | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
- | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
- | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
- | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
- | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
- | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
- | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
- | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
- | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
- | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
36 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 0 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
- | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
- | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
- | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
- | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
47 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | SAIROGLOU EFE | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
- | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
- | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
- | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
- | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
- | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
- | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
57 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
- | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
- | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
- | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
- | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
67 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
- | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
- | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
- | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
- | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
- | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
- | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
- | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
75 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
- | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 4 |
- | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
81 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
- | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
84 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
90 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
91 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
92 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
93 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
94 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές
T10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές
T11 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές
T12 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές
T10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές
T11 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές
T12 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.