Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο KartNews Time Attack 2011 την Κυριακή το πρωϊ στην πίστα του Αγ.Κοσμά.Ο καιρός ευτυχώς μας έκανε το χατίρι και δεν έριξε σταγόνα βροχής μέχρι και που ολοκληρώθηκε το Time Attack.
Οι συνθήκες πάντως για τα μοτέρ αλλά και η γόμα που μάζεψε η πίστα ήταν ιδανικές, όπως φαίνεται από τους χρόνους.
Κατηγορία FK 1 Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 27,664 |
2 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ | ΣΕΡΚΟΣ | 27,780 |
3 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 27,891 |
4 | SINCLAIR | TOBY | 28,199 |
5 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 28,236 |
6 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,324 |
7 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 28,366 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 28,594 |
9 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,736 |
10 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 29,038 |
11 | ΛΑΛΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 30,268 |
Κατηγορία FK 2 Α/Α | NO. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 28,073 |
2 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 28,108 |
3 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 28,222 |
4 |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 28,386 |
5 |
| ΧΟΡΜΟΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,719 |
6 |
| ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 28,840 |
7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 28,974 |
Κατηγορία FK 3 Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,409 |
2 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ | ΟΝΝΙΚ | 28,656 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,668 |
4 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 29,204 |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 29,295 |
6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 29,377 |
7 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 29,454 |
8 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29,630 |
9 | ΚΑΤΙΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 29,656 |
10 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 29,934 |
11 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30,082 |
12 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 30,577 |
Κατηγορία MINI Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31,405 |
2 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33,461 |
3 | ΓΚΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 34,098 |
4 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35,456 |
Γενική Κατατάξη A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 27,664 |
2 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ | ΣΕΡΚΟΣ | 27,780 |
3 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 27,891 |
4 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 28,073 |
5 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 28,108 |
6 | SINCLAIR | TOBY | 28,199 |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 28,222 |
8 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 28,236 |
9 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,324 |
10 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 28,366 |
11 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 28,386 |
12 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,409 |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 28,594 |
14 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ | ΟΝΝΙΚ | 28,656 |
15 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,668 |
16 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,719 |
17 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,736 |
18 | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 28,840 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 28,974 |
20 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 29,038 |
21 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 29,204 |
22 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 29,295 |
23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 29,377 |
24 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 29,454 |
25 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29,630 |
26 | ΚΑΤΙΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 29,656 |
27 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 29,934 |
28 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30,082 |
29 | ΛΑΛΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 30,268 |
30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 30,577 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.