Δείτε τα αποτελέσματα στην γενική κατάταξη όπου ταχύτερος όλων ήταν ο Γριπιώτης Τάσος με 28,54.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ TIME ATTACK |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΑΣΙ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | MARANELLO | TM KZ2 | 28,54 |
2 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | MARANELLO | TM KZ2 | 28,60 |
3 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MARANELLO | BMB | 28,67 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΗΣ | MARANELLO | MARANELLO KF2 | 28,70 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CRG | TM KZ2 | 28,99 |
6 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO KF2 | 29,08 |
7 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | TM KZ2 | 29,18 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | MARANELLO | MARANELLO KZ2 | 29,28 |
9 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | MARANELLO KZ2 | 29,32 |
10 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO KF2 | 29,46 |
11 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΣ | PCR | ROTAX | 29,63 |
12 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | ΤΜ KF2 | 29,64 |
13 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | KOSMIC | ROK | 29,75 |
14 | ΖΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MARANELLO | ROTAX | 30,21 |
15 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | MARANELLO | TM KF2 | 30,89 |
16 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΒΑ | ROTAX | 30,95 |
17 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | 31,30 |
18 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | RM1 | DD2 | 31,84 |
19 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KF2 | 33,35 |
Ακολουθούν τα αποτελέσματα ανά κατηγορία και ανά κλάση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FK1 |
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 28,54 |
2 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 28,60 |
3 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28,67 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,99 |
5 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29,18 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 29,28 |
7 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29,32 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FK2 |
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 28,70 |
2 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 29,08 |
3 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 29,46 |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29,64 |
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 30,89 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FK3 |
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 29,63 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29,75 |
3 | ΖΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,21 |
5 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 30,95 |
4 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31,30 |
6 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 31,84 |
7 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 33,35 |
ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΕΚΟΡ ΠΙΣΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ |
| ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 28,54 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ SHIFTER ΑΝΩ 85KG ΑΝΩ 35ΕΤΩΝ (KZHS) |
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,99 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 29,28 |
3 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29,32 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ SHIFTER ΑΝΩ 85KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (KZΗΥ) |
1 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29,18 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ SHIFTER 55-70KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (KZLΥ) |
1 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 28,60 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ SHIFTER 70-85KG ΑΝΩ 35ΕΤΩΝ (KZMS) |
1 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 31,84 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ SHIFTER 70-85KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (KZMΥ) |
1 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 28,54 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ KF AΝΩ 85KG ΑΝΩ 35ΕΤΩΝ (KFHS) |
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 28,70 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29,64 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ KF AΝΩ 85KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (KFHΥ) |
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 29,08 |
2 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 29,46 |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 30,89 |
4 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 33,35 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΝΑΤΙΟΝΑL AΝΩ 85KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (NAHΥ) |
1 | ΖΕΥΓΟΥΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 30,95 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΝΑΤΙΟΝΑL 55-70KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (NALY) |
1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29,75 |
2 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 31,30 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΝΑΤΙΟΝΑL 70-85KG ΑΝΩ 35ΕΤΩΝ (NAMS) |
1 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 29,63 |
|
|
|
|
ΚΛΑΣΗ ΝΑΤΙΟΝΑL 70-85KG KATΩ 35ΕΤΩΝ (NAMΥ) |
1 | ΖΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,21 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.