Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 29/05/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/29052012.html
Με την ολοκλήρωση του Skag Pole Position Trophy έχουμε 15 νέους οδηγούς στην λίστα των αγωνιζομένων της γενικής κατάταξης για το 2012 φτάνοντας το σύνολο των 160 οδηγών. Ο Φίλλιπος Καλέσης και ο Ζερβός Δημήτρης ανέβηκαν στην 4η και 6η θέση αντίστοιχα της πρώτης δεκάδας μετά τις επιτυχίες τους στον θεσμό της SpeedPark στον Ασπρόπυργο. Στην κατηγορία ΜΙΝΙ ο "Κωνσταντίνος" με την νίκη που κατέκτησε πέρασε στην 1η θέση με μικρή διαφορά από τον Παγώνη Λεωνίδα.
Τα 21 έπαθλα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς.
Η πίστα καρτ των Μεγάρων παρέχει 10 δωρεάν χρήσεις πίστας,
H πίστα καρτ SpeedPark στον Ασπρόπυργο παρέχει 5 μηνιαίες χρήσεις πίστας αξίας 60ευρω και
το Kartshop.gr by Zorri Motorsport προσφέρει 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart αξίας 50ευρώ το κάθε ένα.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη:
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ17 | Τ18 | Τ19 | Τ20 | Τ21 | Τ22 | Τ23 | Τ24 | Τ25 | Τ26 | Τ27 | Τ28 | ΣΥΝ. | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,5 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,5 | |
3 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | |
4 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 42 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 40 | |
6 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 40 | |
7 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
8 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
9 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
11 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 35 | |
12 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
13 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
14 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
15 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 29 | |
16 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
17 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
18 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
19 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | |
20 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | |
21 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 22,5 | |
22 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
23 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
24 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
26 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
27 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
28 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
29 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | |
30 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
31 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
32 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
33 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
34 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
35 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
36 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
37 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
39 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 16 | |
40 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 | |
41 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
42 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
43 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
44 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
45 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
46 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
47 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
48 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
49 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
50 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
51 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 11,5 | |
52 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
53 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
54 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
55 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
56 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
57 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
58 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
59 | TOBIE SINCLAIR | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
60 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | |
61 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
62 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
63 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
64 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
65 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
66 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |
67 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
68 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
69 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
70 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
71 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
72 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
73 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
74 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
75 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
76 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
77 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
78 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
79 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
80 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
81 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
82 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
83 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 3 | |
84 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
85 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
86 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
87 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 | |
88 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
89 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
90 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
91 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
92 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
93 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
94 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
95 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
96 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
97 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
98 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
99 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
100 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
101 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
102 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
103 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
104 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
105 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
106 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
108 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
109 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
110 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
111 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
112 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
113 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
114 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | |
115 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | |
116 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
117 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
118 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
119 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | |
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | |
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | |
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | |
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | |
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | |
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | |
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | |
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | |
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | |
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | |
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές | |
T13 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 6 συμμετοχές | |
T14 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 14 συμμετοχές | |
T15 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | |
T16 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 9 συμμεοχές | |
T17 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 4 συμμετοχές | |
T18 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 8 συμμετοχές | |
T19 Kartnews Time Attack Master 14 συμμετοχές | |
T20 Kartnews Time Attack Pro 7 συμμετοχές | |
T21 Kartnews Time Attack Expert 4 συμμετοχές | |
T22 Kartnews Time Attack Hobbie 5 συμμετοχές | |
T23 Skag Pole Position Pro KF 4 συμμετοχές | |
T24 Skag Pole Position Pro 125 6 συμμετοχές | |
T25 Skag Pole Position Pro Shifters 4 συμμετοχές | |
T26 Skag Pole Position Club Sport KF 2 συμμετοχές | |
T27 Skag Pole Position Club Sport 125 6 συμμετοχές | |
T28 Skag Pole Position Club Sport Shifters 3 συμμετοχές |
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | Τ9 | Τ10 | Τ11 | ΣΥΝ. | |||
1 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 26 | - | - | 3 | - | - | - | 32 | - | 2,5 | - | 63,5 | ||
2 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | - | 16 | - | 2 | - | 6 | 22 | - | - | - | 62 | ||
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | - | - | 2,5 | - | - | - | 30 | - | - | - | 56,5 | ||
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 18 | 14 | - | 2,5 | - | 12 | - | - | - | - | 46,5 | ||
5 | DALKIRIAN MERT | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 46 | ||
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 28 | - | - | - | 40 | ||
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 | - | 2 | - | 38 | ||
8 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 34 | ||
9 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 33 | ||
10 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4 | 8 | - | - | 1,5 | - | 8 | 8 | - | - | - | 29,5 | ||
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 26 | ||
12 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 24 | ||
13 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 2,5 | - | - | 23,5 | ||
14 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 21 | ||
15 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20,5 | ||
16 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1,5 | - | 19,5 | ||
17 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 16 | ||
18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
19 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | ||
21 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | ||
23 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 3 | - | - | 9,5 | ||
24 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | 0 | 1,5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7,5 | ||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
26 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
27 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
28 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
29 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | ||
30 | ΛΕΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 | ||
31 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
32 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
33 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | ||
34 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
35 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
36 | DJ ΛΙΒΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
37 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | ||
38 | ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | ||
39 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | ||
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | |||||||||||||||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | |||||||||||||||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | |||||||||||||||
T4 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ 60 6 συμμετοχές | |||||||||||||||
T5 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ ROTAX 7 συμμετοχές | |||||||||||||||
