Αναλυτικά αποτελέσματα από το Skag Pole Position Trophy Series 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/skag-pole-position-trophy-series-2012.html
Oλοκληρώθηκε χτες στην πίστα SpeedPark του Ασπροπύργου το SKAG Pole Position Trophy Series 2012. Η πίστα γέμισε από τις 32 συμμετοχές των 3 κατηγοριών του θεσμού που γίνετε για δεύτερη φορά φέτος.
Pole Man της αγωνιστικής ημέρας ήταν ο Φίλιππος Καλέσης που δείχνει να ξέρει την αυτή την ιδιαίτερη και τεχνική πίστα πολύ καλα με χρόνο 41.481 κερδίζοντας και την κατηγορία των PRO KF ενώ τον ακολούθησε ο Γιώργος Κοκκινίδης με χρόνο 41.515 επικράτησε στην κατηγορία του PRO KZ. Στην ClubSport ταχύτερος στα αυτόματα 125 ήταν ο Παυλίδης Βαγγέλης ενώ στα KZ o Μπούκαλης Άκης.
Στην κατηγορία ΜΙΝΙ ο "Κωνσταντίνος" σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 47,369 με τον Θάνο Ξηνταβελόνη να τον ακολουθεί με 47,646 δείχνοντας για άλλη μια φορά σημάδια βελτίωσης. Από πολύ κοντά και ο Χούρλιας Θάνος με 48,006. Δειτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Professional Class KF | BEST TIME |
Καλέσης Φίλιππος - Tony/Vortex KF2 | 41,481 |
Ψαλτάκης Μάρκος - Tony/Vortex KF3 | 41,893 |
Γιαννακαρώνης Γιάννης - FA/KF2 | 42,058 |
Γουλιώνης Αλέξανδρος - Tony/Vortex KF3 | 42,262 |
Professional Class 125 Automatic | BEST TIME |
Ζερβός Δημήτρης - Gillard/Rotax 125 | 42,564 |
Κοντός Σταύρος - CRG/Maxter | 42,698 |
Θεοδώρου Σάββας - Birel/Bmb | 42,769 |
Γιάκας Ανδρέας - Tony/Rotax 125 | 43,005 |
Τόλος Κωνσταντίνος - Birel/Bmb | 43,295 |
Ντόντης Μίλτος - Sodi/Rotax 125 | 43,783 |
Professional Class 125 Shifters | BEST TIME |
Κοκκινίδης Γιώργος - Formula K/TM | 41,515 |
Μπαιρακτάρης Αντώνης - CRG/Maxter | 41,858 |
Κινδήρογλου Αλέξανδρος - Danillo/DD2 | 41,956 |
Κανελλάκης Σωτήρης - Danillo/DD2 | 42,557 |
Club sport Class KF | BEST TIME |
Σωφρονίου Δημήτρης - BRM/Rok GP | 44,108 |
Μανωλόπουλος Βαγγέλης - Tony/Rok GP | 44,420 |
Club sport Class 125 Automatic | BEST TIME |
Παυλίδης Βαγγέλης - Haase/Rotax 125 | 44,066 |
Ζαφειράκης Νώντας - CRG/Rotax 125 | 44,926 |
Σονίδης Δημήτρης - Birel/Rotax 125 | 45,521 |
Ασημακόπουλος Χρήστος - Maranello/Tm | 46,321 |
Βιρβήλης Λευτέρης - Zanardi/Rotax 125 | 46,579 |
Μελισσιανός Χάρης - Birel/Rotax 125 | 47,809 |
Club sport Class 125 Shifters | BEST TIME |
Μπούκαλης Άκης - Birel/TM | 42,822 |
Μπούκαλης Γιώργος - Birel/DD2 | 43,506 |
Ντόντης Σπύρος - Birel/TM 125 | 47,791 |
Mini Class 110kgr - 60cc | BEST TIME |
"Κωνσταντίνος" - Top Kart/Iame | 47,369 |
Ξηνταβελόνης Θάνος - Birel/BMB | 47,646 |
Χούρλιας Θάνος - Tony/Parilla | 48,006 |
Μωραίτης Νάσος - Birel/BMB | 51,106 |
Κωστούλιας Χρήστος - Easy kart 60 | 53,731 |
Mini Class 110kgr - MICRO Rotax 125cc | BEST TIME |
DJ Λιβέρης - Tony/Rotax micro | 49,269 |
Σπανός Δημήτρης - Tony/Rotax micro | 49,597 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.