Με 40 συμμετοχές ο 1ος Αγώνας Rotax Max Challenge στα Μέγαρα την Κυριακή
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/03/40-1-rotax-max-challenge.html
Με 40 συμμετοχές ξεκινάει την Κυριακή ο 1ος Αγώνας για το 2012 του Rotax Max Challenge στα Μέγαρα.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τον πίνακα συμμετοχών
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τον πίνακα συμμετοχών
| | ||||||||||||||||
| 1ος ΑΓΩΝΑΣ ROTAX MAX CHALLENGE | ||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 | ||||||||||||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ||||||||||||||||
| ROTAX MINI MAX | ||||||||||||||||
| α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | |||||||||||||
| 1 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TOP KART | |||||||||||||
| 2 | 2 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | DANILO ROSSI | |||||||||||||
| 3 | 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | TOP KART | |||||||||||||
| 4 | 5 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DANILO ROSSI | |||||||||||||
| 5 | 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | HAASE | |||||||||||||
| 6 | 15 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ZANARDI | |||||||||||||
| 7 | 25 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ZANARDI | |||||||||||||
| 8 | 59 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DANILO ROSSI | |||||||||||||
| 9 | 63 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | FIRST | |||||||||||||
| 10 | 69 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | TECNO | |||||||||||||
| ROTAX JUNIOR MAX | ||||||||||||||||
| α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | |||||||||||||
| 1 | 3 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | BIREL | |||||||||||||
| 2 | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | INTREPID | |||||||||||||
| 3 | 10 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TECNO | |||||||||||||
| 4 | 12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | HAASE | |||||||||||||
| 5 | 16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | TOP KART | |||||||||||||
| 6 | 25 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ARROW | |||||||||||||
| ROTAX SENIOR MAX | ||||||||||||||||
| α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | Σασί | |||||||||||||
| 1 | 10 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CRG | |||||||||||||
| 2 | 14 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTREPID | |||||||||||||
| 3 | 17 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ENERGY | |||||||||||||
| 4 | 21 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DANILO ROSSI | |||||||||||||
| 5 | 23 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΟΝΥ | |||||||||||||
| 6 | 31 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | SODI | |||||||||||||
| 7 | 33 | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | MARANELLO | |||||||||||||
| 8 | 44 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GILLARD | |||||||||||||
| 9 | 69 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | INTREPID | |||||||||||||
| 10 | 99 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BIREL | |||||||||||||
| ROTAX DD2 MAX | ||||||||||||||||
| α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος - Οδηγός | MASTERS | Σασί | ||||||||||||
| 1 | 6 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | DANILO ROSSI | |||||||||||||
| 2 | 7 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | * | DANILLO ROSSI | ||||||||||||
| 3 | 11 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | * | ZANARDI MGR TUNING | ||||||||||||
| 4 | 12 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | * | HAASE | ||||||||||||
| 5 | 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | * | RM1 | ||||||||||||
| 6 | 16 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | * | GILLARD | ||||||||||||
| 7 | 19 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | * | DR MGR TUNING | ||||||||||||
| 8 | 22 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | * | FIRST | ||||||||||||
| 9 | 29 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ARROW | |||||||||||||
| 10 | 33 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | * | ENERGY | ||||||||||||
| 11 | 35 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | * | DANILLO ROSSI | ||||||||||||
| 12 | 59 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | * | DANILLO ROSSI | ||||||||||||
| 13 | 69 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | * | ARROW | ||||||||||||
| 14 | 72 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PCR MGR TUNING | |||||||||||||






Καλό αγώνα, και καλή επιτυχία σε όλους!
ΑπάντησηΔιαγραφή