Τελική Κατάταξη οδηγών αγώνων καρτ 2012 - Drivers Ranking
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2013/01/2012-drivers-ranking.html
Ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά η ετήσια γενική κατάταξη οδηγών αγώνων καρτ για το 2012.
1ος και με μεγάλη διαφορά στο Driver Ranking 2012, ο Δημήτρης Βασιλέρης, 2ος ο Γιώργος Βασιλόπουλος, 3ος ο Παύλος Ξυνός, 4ος ο Μοβσεσιάν Σέρκος και 5ος ο Καψής Αλέξανδρος.
Στην κατηγορία ΜΙΝΙ 1ος ο "Κωνσταντίνος" 2ος ο Λεωνίδας Παγώνης και 3ος ο Θωμάς Κρασώνης
Το σύνολο των οδηγών έφθασε τους 224 από τους οποίους οι 44 είναι οι μικροί πιλότοι της κατηγορίας ΜΙΝΙ.
Τα έπαθλα που συγκεντρώθηκαν για την κατάταξη των οδηγών θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς, με βάση την κατάταξή τους, που θα παρερευθούν, στο τέλος της χρονιάς στην ειδική γιορτινή εκδήλωση Kartnews Awards 2012 που θα γίνει στις 20/1 και ώρα 18:00 στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, Γεννηματά 59.
Θυμίζουμε ότι η πίστα καρτ SpeedPark στον Ασπρόπυργο παρέχει στους νικητές 5 μηνιαίες χρήσεις πίστας αξίας 60ευρω και
το Kartshop.gr by Zorri Motorsport προσφέρει 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart αξίας 50ευρώ το κάθε ένα.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη:
ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ45-47 | T48-51 | T52-53 | T54-56 | T57-59 | T60 | Τ61 | ΣΥΝ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | - | - | - | 14 | - | 13 | 161,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | - | 22 | - | 10 | - | 3 | 107,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | 10 | 12 | 12 | - | - | 101,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 24 | - | 16 | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | 11 | - | - | - | 83,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | 18 | - | 14 | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | 11 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 2 | - | - | 10 | - | 5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 8 | - | 10 | - | 7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | 6 | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 10 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | 14 | - | - | - | - | - | - | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΜΙΧΑΣ ΦΑΝΗΣ | - | - | 4 | 12 | 8 | 6 | 19 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 10 | - | 7 | - | - | 8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 10 | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 5 | 2 | 4 | 8 | - | 2 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 14 | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | 20 | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | 8 | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | - | - | - | 16 | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | 6 | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DAVIDE FORE | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ΛΕΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | TOBIE SINCLAIR | - | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | 9 | - | 1 | - | - | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | VERMEYLEN KENNY | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | 20 | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | VAN GILDER ROBERTO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ΖΕΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ΝΑΝΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ELLINOR THORSEN CHRIS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ROAD RUNNER | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | - | - | - | - | - | 3 | - | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 1,5 | - | 2 | - | - | 0,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | 1,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ABDULLAYEF QUKA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΠΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | 1 | - | 0,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ΚΙΡΑΖΙΑΝ ΟΝΝΙΚ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ΣΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ΤΣΑΝΤΑΡΜΑΣ ΝΑΣΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ΓΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ΒΙΡΒΗΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
