Βαθμολογίες Λουξ Cup 2012 μετά τον 3ο αγώνα
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/11/cup-2012-3.html
Ο Αλέξανδρος Καψής από τον Πύργο και ο Παυλόπουλος Σπύρος από την Πάτρα είναι οι δύο υποψήφιοι πρωταθλητές των κατηγοριών Λουξ και Super αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά:
Στην κατηγορία Λουξ, ο Αλέξανδρος Καψής έφτασε τους 129βαθμούς έχοντας φτάσει τις 7 νίκες στα 9 σκέλη που έχει τρέξει. 2ος ανέβηκε στην βαθμολογία ο Βασιλόπουλος Γιώργος με 87 βαθμούς που πήρε την πρώτη του νίκη φέτος στο Β σκέλος του 3ου αγώνα, ενώ 3ος έπεσε ο Σαμουτης Αθανάσιος με 65βαθμούς καθώς δεν πήρε μέρος στον τελευταίο αγώνα.
Την πρώτη πεντάδα της κατάταξης συμπληρώνουν οι Περώνης Κωνσταντίνος με 60βαθμούς και Τσιανίκας Πολύδωρας με 59βαθμούς.
Πιο αναλυτικά:
Στην κατηγορία Λουξ, ο Αλέξανδρος Καψής έφτασε τους 129βαθμούς έχοντας φτάσει τις 7 νίκες στα 9 σκέλη που έχει τρέξει. 2ος ανέβηκε στην βαθμολογία ο Βασιλόπουλος Γιώργος με 87 βαθμούς που πήρε την πρώτη του νίκη φέτος στο Β σκέλος του 3ου αγώνα, ενώ 3ος έπεσε ο Σαμουτης Αθανάσιος με 65βαθμούς καθώς δεν πήρε μέρος στον τελευταίο αγώνα.
Την πρώτη πεντάδα της κατάταξης συμπληρώνουν οι Περώνης Κωνσταντίνος με 60βαθμούς και Τσιανίκας Πολύδωρας με 59βαθμούς.
Στην κατηγορία Super των εξατάχυτων, ο Σπύρος Παυλόπουλος παρέμεινε πρώτος με 75βαθμούς μετά τις 2 ακόμα νίκες που πέτυχε στην Πάτρα φθάνοντας ακόμα πιο κοντά στον φετινό τίτλο έχοντας κερδίσει συνολικά τα 5 από τα 6 σκέλη των τριών αγώνων.
Ο Μοβσεσιάν Σέρκος τον ακολουθεί στην 2η θέση με 60βαθμούς, ενώ ο Δούσης Θοδωρής εδραιώθηκε στην 3η θέση με 54 βαθμούς. Ο Δημήτρης Λέντζος σκαρφάλωσε στην 4η θέση με 42βαθμούς ενώ ο Ασημακόπουλος Χρήστος έπιασε τον Γιώργο Κοκκινίδη στην 5η θέση με 25βαθμούς.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας του κυπέλου Λουξ το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει κριθεί μαθηματικά καμμία θέση ούτε καν οι τίτλοι στις κατηγορίες Λουξ και Super. O 4ος και τελευταίος αγώνας στις 2/12 στο Καρτόδρομο στις Αφίδνες παίρνει μορφή μεγάλου τελικού για όλους τους οδηγούς και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις βαθμολογίες:
Ο Μοβσεσιάν Σέρκος τον ακολουθεί στην 2η θέση με 60βαθμούς, ενώ ο Δούσης Θοδωρής εδραιώθηκε στην 3η θέση με 54 βαθμούς. Ο Δημήτρης Λέντζος σκαρφάλωσε στην 4η θέση με 42βαθμούς ενώ ο Ασημακόπουλος Χρήστος έπιασε τον Γιώργο Κοκκινίδη στην 5η θέση με 25βαθμούς.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας του κυπέλου Λουξ το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει κριθεί μαθηματικά καμμία θέση ούτε καν οι τίτλοι στις κατηγορίες Λουξ και Super. O 4ος και τελευταίος αγώνας στις 2/12 στο Καρτόδρομο στις Αφίδνες παίρνει μορφή μεγάλου τελικού για όλους τους οδηγούς και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις βαθμολογίες:
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΣΥΝ | |||||||||||||||
ΜΕΓΑΡΑ | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΤΡΑ | |||||||||||||||||
Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | ||||||||
Κατηγορία ΛΟΥΞ | |||||||||||||||||||
1 | ΚΑΨΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 129 | |||||||
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 8 | 15 | 12 | 87 | |||||||
3 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 65 | ||||||||||
4 | ΠΕΡΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 60 | |||||||
5 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 59 | |||||||
6 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | 58 | |||||||
7 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 0 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 57 | ||||||||||
8 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 40 | |||||||
9 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 31 | |||||||
10 | ΠΑΡΧΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||||||||||
11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 6 | 8 | 23 | |||||||||||||
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 6 | 8 | 19 | |||||||||||||
13 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||
- | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||||
15 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||
16 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
17 | ΦΑΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
18 | ΘΩΜΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Κατηγορία SUPER | |||||||||||||||||||
1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
2 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ | ΣΕΡΚΟΣ | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||
3 | ΔΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | ||||||||||
4 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 42 | ||||||||||
5 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||
- | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 7 | 8 | 7 | 25 | ||||||||||||
7 | ΚΑΤΙΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | 4 | 4 | 9 | 22 | ||||||||||||
8 | ΞΥΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||||
9 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
10 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||
11 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | ||||||||||||
12 | ΜΙΧΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
13 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
14 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
16 | ΒΑΣΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 2 | 5 |
Οι παρακάτω κατηγορίες δεν προσμέτρησαν στον 3ο αγώνα του Λουξ Cup
Κατηγορία Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία CADETI | ||||||||||
1 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | 15 | 30 | |||||
2 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 12 | 24 | |||||
3 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 7 | 10 | 17 | |||||
4 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 9 | 7 | 16 | |||||
5 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 9 | 15 | |||||
6 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 0 | 10 | |||||
7 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 8 | 8 | |||||
8 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 0 | 8 | |||||
9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | |||||||
10 | ΣΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | |||||||
11 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 |
Εγω παντως περασα καλα και το διασκεδασα
ΑπάντησηΔιαγραφήΧ.Δουβρης