Aποτελέσματα από το 2ο Kartnews Time Attack 2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/07/a-2-kartnews-time-attack-2012.html
Παρά την έντονη ζέστη 26 οδηγοί έδωσαν το παρών στο 2ο Kartnews Time Attack 2012 που έγινε την Κυριακή το απόγευμα στον Αγιο Κοσμά και απόλαυσαν τον έντονο συναγωνισμό αλλά και τις όμορφες νυχτερινές συνθήκες καθώς η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μοβσεσιάν Σέρκος της Maranello Hellas όπου με χρόνο 27,695 ήταν ο ταχύτερος όλων κερδίζοντας και την κατηγορία Master των εξατάχυτων καρτ. 2ος γενικής και 1ος στην κλάση Master Senior ένας νέος οδηγός στα εξατάχυτα καρτ ο Κουκουλέτας Βασίλης με χρόνο 27,952!
3ος γενικής ο Μπέκος Αναστάσιος με 28,091 ενώ την πρώτη πεντάδα της γενικής συμπλήρωσαν ο Κατίκας Νεκτάριος με 28,174 και ο Τόλος Κωνσταντίνος της Zorri MotorSport που κέρδισε και την κατηγορία PRO με χρόνο 28,179 κερδίζοντας σε μια όμορφη μάχη για την κατηγορία τον Θεοδώρου Σάββα που ήρθε 2ος στην PRO με χρόνο 28,206.
Στην κατηγορία EXPERT πρώτος αναδείχθηκε ο Εδιπίδης Γιάννης με 28,600 ενώ την κατηγορία HOBBIE κέρδισε ο Μπακούρος Θεόδωρος με 29,139.
Στην MINI ROTAX ταχύτερος όλων ο Κυλινδρής Δημήτρης με 30,482 ενώ στην MINI 60 πρώτος αναδείχθηκε ο Ξηνταβελόνης Θάνος της Zorri MotorSport με 30,829.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 27,695 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 27,952 |
3 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,091 |
4 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,174 |
5 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,542 |
6 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,621 |
7 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 29,163 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 29,488 |
9 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 30,534 |
10 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 33,753 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRO | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 28,179 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 28,206 |
3 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ARROW | ROTAX DD2 | MAN GUS | 28,454 |
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | INTREPID | ROTAX | MAN GUS | 28,705 |
5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | ROTAX | MAN GUS | 29,189 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EXPERT | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HAASE | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,600 |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,059 |
3 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,294 |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑRANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 30,658 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΟΒΒΙΕ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 29,139 |
2 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,501 |
3 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 32,458 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,482 |
2 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | BIREL | LENZO | ZORRI MOTORSPORT | 30,829 |
3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 31,431 |
4 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 32,261 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 27,695 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 27,952 |
3 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,091 |
4 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,174 |
5 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 28,179 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 28,206 |
7 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ARROW | ROTAX DD2 | MAN GUS | 28,454 |
8 | ΤΟΒΙΕ SINCLAIR | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,542 |
9 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HAASE | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,600 |
10 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 28,621 |
11 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | INTREPID | ROTAX | MAN GUS | 28,705 |
12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ZANARDI | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,059 |
13 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BIREL | BMB | ZORRI MOTORSPORT | 29,139 |
14 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 29,163 |
15 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | ROTAX | MAN GUS | 29,189 |
16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,294 |
17 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 29,488 |
18 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,501 |
19 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MARANELLO | ΤΜ | MARANELLO HELLAS | 30,534 |
20 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑRANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 30,658 |
21 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 32,458 |
22 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM | MARANELLO HELLAS | 33,753 |
Η οργανωτική επιτροπή του Kartnews.gr ευχαριστεί τις ομάδες Maranello Hellas, Zorri Motorsport, EKO Racing, Man Gus Racing και τους οδηγούς τους που έλαβαν μέρος στην 2η φετινή μας εκδήλωση για την άψογη παρουσία τους.
Μπράβο παιδιά, αν και πρώτη φορά που είδα την εκδήλωσή σας και παρά τα στραβά που σας έτυχαν η αγάπη σας για το καρτ είναι εμφανής. Την επόμενη φορά ελπίζω να καταφέρω να πάρω και μερος ως χομπίστας.
ΑπάντησηΔιαγραφή