Δελτίο τύπου - Διήμερο Εκδηλώσεων SKAG Race Events 11-12 Mαίου - Αποτελέσματα
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/skag-race-events-11-12-m.html
Απίθανη η ατμόσφαιρα για ακόμη μία φορά με το σύνολο των 39 οδηγών να τα δίνουν όλα το διήμερο που πέρασε & να πετυχαίνουν τον αντικειμενικό σκοπό αυτών των εκδηλώσεων που είναι η απόλυτη διασκέδαση σε συνδυασμό με το σπάσιμο των προσωπικών ορίων & της ατομικής βελτίωσης όλων των οδηγών.
Σε αυτό το αποτέλεσμα βοηθάει πολύ & η εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ όλων των παιδιών μικρών αλλά & μεγάλων...
γιατί Ποτέ Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα Παιδάκι...!!
Να ευχαριστήσουμε εκτός από τους οδηγούς, γονείς & λοιπούς παρεβρισκόμενους την εταιρεία Θ. Κ. Σκαγιάς Α.Β.Ε.Ε. που είναι πάντα δίπλα μας στηρίζοντας όλες μας τις προσπάθειες για ποιοτικές & γεμάτες νόημα εκδηλώσεις...!!
Συναγωνισμός, ομαδικότητα, στοχοθέτηση, αποτελεσματικότητα είναι μερικά από τα μυνήματα που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα των εκδηλώσεων μας.
Επόμενο ραντεβού προς το τέλος Ιουνίου μετά το πέρας όλων των σχολικών εξετάσεων για ένα ακόμη ξένοιαστο καλοκαιρινό διήμερο...!!!
Με εκτίμηση,
Λαζαράκος Γιώργος
Αποτελέσματα
Category Light - std60kgr | Best Time |
1.Παυλίδης Βαγγέλης | 56,15 |
2.Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 57,76 |
Category Medium - std80kgr | Best Time |
1.Μωραιτίνης Χάρης | 57,83 |
2.Βλαχόπουλος Κώστας | 57,32 |
3.Φακουρέλης Γιώργος | 57,25 |
4.Κουτσούκος Αντώνης | 58,30 |
Category Heavy - std100kgr | Best Time |
1.Γεωργιάδης Μιχάλης | 57,73 |
2.Μπισμπίκος Χριστόφορος | 57,86 |
3.Ποταμιάνος Σπύρος | 58,00 |
4.Κοκλάνης Βασίλης | DNF |
Βαθμολογίες
Category SuperLight - 50kgr-65kgr | 1st Race | 2nd Race | 3nd Race | 4th Race | points | |||
Μπαδάνης Αλέξανδρος | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
Καλοβυρνάς Χρήστος | 17 | 23 | 23 | 23 | 86 | |||
Δουδούλης Νίκος | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | |||
Παππάς Στέλιος | 18 | 19 | 17 | 54 | ||||
Κωτσέλης Γεράσιμος | 18 | 16 | 17 | 51 | ||||
Παυλίδης Βαγγέλης | 23 | 19 | 42 | |||||
Κριεκούκης Σωτήρης | 19 | 18 | 37 | |||||
Πλυτάς Αντώνης | 20 | 20 | ||||||
Στρατηγάκης Χρήστος | 17 | 17 | ||||||
Κατσιγιάννης Στέλιος | 15 | 15 | ||||||
Category Light - 65kgr-80kgr | 1st Race | 2nd Race | 3nd Race | 4th Race | ||||
Σαραντίδης Πολέμαρχος | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 | |||
Δουδούλης Γρηγόρης | 20 | 25 | 25 | 19 | 89 | |||
Πλυτά Δέσποινα | 23 | 18 | 20 | 20 | 81 | |||
Iceman | 19 | 20 | 25 | 64 | ||||
Νόνας Αλέξανδρος | 18 | 19 | 17 | 54 | ||||
Ροδόπουλος Αναστάσιος | 17 | 19 | 18 | 54 | ||||
Βλαχόπουλος Κώστας | 18 | 15 | 33 | |||||
Μπόζος Σωτήρης | 17 | 17 | ||||||
Τσαμπής Δημήτρης | 17 | 17 | ||||||
Ζωγράφος Σωτήρης | 16 | 16 | ||||||
Έρσι Ζαχαρι | 16 | 16 | ||||||
Σπάτουλας Σπύρος | 15 | 15 | ||||||
Category Medium - 80kgr-95kgr | 1st Race | 2nd Race | 3nd Race | 4th Race | points | |||
Τσούτσης Λεωνίδας | 20 | 25 | 23 | 25 | 93 | |||
Κοροβέσης Σωτήρης | 23 | 20 | 19 | 17 | 79 | |||
Στρουσίδης Ηλίας | 19 | 23 | 13 | 23 | 78 | |||
Μωρα'ι'τίνης Χάρης | 18 | 16 | 20 | 54 | ||||
Τοσούνης Γιώργος | 18 | 17 | 18 | 53 | ||||
Σονίδης Δημήτρης | 25 | 19 | 44 | |||||
Καψοκαβάδης Παναγιώτης | 19 | 18 | 37 | |||||
Μαραγκόζης Γιώργος | 25 | 25 | ||||||
Μαυρομύτης Νικόλαος | 16 | 16 | ||||||
Kordas33 | 15 | 15 | ||||||
Category Heavy - 95kgr-110kgr | 1st Race | 2nd Race | 3nd Race | 4th Race | ||||
Μπισμπίκος Χριστόφορος | 25 | 21 | 25 | 23 | 94 | |||
Ποταμιάνος Σπύρος | 23 | 19 | 18 | 18 | 78 | |||
Αlfetta | 19 | 18 | 20 | 20 | 77 | |||
Κεφάλας Χαράλαμπος | 18 | 25 | 17 | 60 | ||||
Γεωργιάδης Μιχάλης | 20 | 16 | 19 | 55 | ||||
Ξανθόπουλος Παύλος | 20 | 25 | 45 | |||||
Κάππος Γιώργος | 20 | 23 | 43 | |||||
Αγαπητός Αγαπητός | 17 | 17 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.