Κατάταξη Οδηγών Αγώνων Καρτ - 16/05/2012
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2012/05/16052012.html
Με το 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΜΙΝΙ και του επάθλου Superleague, που έγινε στα Μέγαρα οι αγωνιζόμενοι που παίρνουν κατάταξη στο Drivers Ranking 2012 αυξήθηκαν κατά 4 και έφτασαν τους 122.
Στην κατηγορία ΜΙΝΙ που αποτελεί το φυτώριο του Ελληνικού καρτ, φτάσαμε τους 30 μικρούς πιλότους.
Στην μέχρι τώρα κατάταξη πρωτοπόρος παραμένει ο Δημήτρης Βασιλέρης και τον ακολουθούν στην 2η θέση ο Βασιλόπουλος Γιώργος ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν Εδιπίδης Θοδωρής, Γιαννακαρώνης Ιωάννης και Φίλλιπος Καλέσης. Στους μικρούς πιλότους πρώτος πέρασε ο Παγώνης Λεωνίδας και δεύτερος ο "Κωνσταντίνος" ενώ τρίτος ανέβηκε ο Θωμάς Κρασώνης.
Θυμίζουμε ότι η βαθμολογία είναι με βάση τις συμμετοχές σε κάθε κατηγορία, όπου κάθε θέση που κερδίζει ένας οδηγός σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών του δίνει 2 βαθμούς. Στην βαθμολογία προσμετρούν και κάποια από τα Time Attack με 0,5 βαθμό ή 1 βαθμό ανά θέση ανάλογα με τις κατηγορίες. Διορθώσαμε τα αποτελέσματα από τον 2ο αγώνα του Rotax όπου η βαθμολογία προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα του Β' σκέλους.
Στα μέχρι τώρα έπαθλα έχουμε ήδη εξασφαλίσει 10 δωρεάν πίστες για τους νικητές στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς προσφορά της πίστας καρτ των Μεγάρων και 6 ζευγάρια γάντια Sparco Superkart προσφορά από το Kartshop.gr by Zorri Motorsport.
Τα έπαθλα θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς.
Δείτε παρακάτω τις κατατάξεις με τους 122 πρωταγωνιστές του ελληνικού κάρτ μέχρι σήμερα:
Τα έπαθλα θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους οδηγούς.
Δείτε παρακάτω τις κατατάξεις με τους 122 πρωταγωνιστές του ελληνικού κάρτ μέχρι σήμερα:
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | Τ9 | Τ10 | Τ11 | Τ12 | Τ13 | Τ14 | Τ15 | Τ16 | Τ17 | Τ18 | ΣΥΝ. | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | 28 | - | 0 | - | - | 61,5 | |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | - | - | - | 16 | 2,5 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 44,5 | |
3 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | - | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 38 | |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 38 | |
5 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 38 | |
6 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 37 | |
7 | ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | - | 18 | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | 16 | - | - | - | 36,5 | |
8 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 36 | |
9 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | 36 | |
10 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 34 | |
11 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 4 | - | - | 34 | |
12 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 14 | 32 | |
13 | ΜΑΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | |
14 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | |
15 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | - | 22 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 | |
16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | 1,5 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | 25,5 | |
17 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 24 | |
18 | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | - | - | 20 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 23,5 | |
19 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 22 | |
20 | ΞΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 22 | |
21 | ΚΟΛΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
22 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | |
23 | SAIROGLOU EFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | |
24 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | |
25 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 6 | - | - | - | 18,5 | |
26 | ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
27 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
28 | ΚΑΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
29 | ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | |
30 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
31 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
32 | ΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
33 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
34 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
35 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
36 | ΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
37 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
38 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 | |
39 | AMIT FUKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | |
40 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
41 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
42 | ΠΑΡΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
43 | MICHAEL SHERLING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
44 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |
45 | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
46 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
47 | ΓΡΙΠΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
48 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
49 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
50 | ΠΑΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | |
51 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
52 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
53 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | |
54 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | |
55 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | |
56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
57 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
58 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
59 | CHEN SHRIKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
60 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
61 | ΓΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 6 | |
62 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
63 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
64 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
65 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |
66 | ΓΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
67 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
68 | ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
69 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
70 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
71 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
72 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
73 | JACOB MERYNGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
74 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
75 | SHAHAR YAAKOBY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
76 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
77 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
79 | ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
80 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
81 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
82 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
83 | ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
84 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
85 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
86 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
87 | ΧΑΡΤΟΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 6 συμμετοχές | |
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 7 συμμετοχές | |
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 10 συμμεοχές | |
T4 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 4 συμμετοχές | |
T5 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 9 συμμετοχές | |
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 12 συμμετοχές | |
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER LOUX 11 συμμετοχές | |
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΥΞ 9 συμμετοχές | |
T9 ΤΕΛΙΚΟΣ MASTERS 8 συμμετοχές | |
T10 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ STOCK 8 συμμετοχές | |
T11 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ extreme 4 συμμετοχές | |
T12 TIME ATTACK ΜΕΓΑΡΩΝ Shifters 9 συμμετοχές | |
T13 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX 6 συμμετοχές | |
T14 ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX 14 συμμετοχές | |
T15 ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX 8 συμμετοχές | |
T16 ΤΕΛΙΚΟΣ ROK SENIOR 9 συμμεοχές | |
T17 ΤΕΛΙΚΟΣ IAME X30 SENIOR 4 συμμετοχές | |
T18 ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR ROK IAME 8 συμμετοχές |
Το φυτώριο του ελληνικού καρτ:
A/A | ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | Τ5 | Τ6 | Τ7 | Τ8 | ΣΥΝ. | |
1 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16 | - | 16 | - | 2 | - | 6 | 22 | 62 | |
2 | "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" | 26 | - | - | 3 | - | - | - | 32 | 61 | |
3 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | - | - | 2,5 | - | - | - | 30 | 56,5 | |
4 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 18 | 14 | - | 2,5 | - | 12 | - | 46,5 | |
5 | DALKIRIAN MERT | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | 46 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 28 | 40 | |
7 | ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 | 36 | |
8 | ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | - | - | - | - | - | - | 16 | 34 | |
9 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 | - | 33 | |
10 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 4 | 8 | - | - | 1,5 | - | 8 | 8 | 29,5 | |
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 26 | |
12 | ΛΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | |
13 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 21 | |
14 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 21 | |
15 | ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 20 | 20,5 | |
16 | ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
17 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
20 | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
21 | ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
22 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | |
23 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | - | 0 | 1,5 | - | - | - | 6 | 7,5 | |
24 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 6,5 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
26 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
27 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
28 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
29 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | - | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 | |
30 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
T1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 13 συμμετοχές | ||
T2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10 συμμετοχές | ||
T3 ΤΕΛΙΚΟΣ CADETI 8 συμμετοχές | ||
T4 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ 60 6 συμμετοχές | ||
T5 ΤΙΜΕ ΑΤΤΑCK ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΙΝΙ ROTAX 7 συμμετοχές | ||
T6 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 7-10ετων 3 συμμετοχές | ||
T7 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ROTAX MAX 10-12ετων 6 συμμετοχές | ||
T8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 16 συμμετοχές |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.