Αποτελέσματα από το 1ο Kartnews Time Attack 2013
https://kartnewsgr1.blogspot.com/2013/03/1-kartnews-time-attack-2013_10.html
Το πρώτο ραντεβού των ταχύτερων οδηγών ολοκληρώθηκε για το 2013 με μεγάλη επιτυχία. Πέρα από τους οδηγούς που έδωσαν δυναμικά το παρών, πλήθος κόσμου κατέκλυσε την πίστα του Αγίου Κοσμά για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των ταχύτερων πιλότων.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας ήταν ο ταχύτατος Γιώργος Κρητικός που κατέκτησε την 1η θέση της Γενικής κατάταξης με 27,716" μετά από σκληρή μάχη με τον περσινό πρωταθλητή Βασίλη Κουκουλέτα όπου με χρόνο 27,818" κατέκτησε την 2η θέση και ο Στόγιαν Γκόσεβιτς που οδήγησε εκπληκτικά και σταμάτησε το χρόνο του στο 27,832" κατακτώντας την 3η θέση.
Οι νικητές των κατηγοριών που κέρδισαν και το επάθλο του μεγάλου χορηγού VRTFormula είναι οι:
Γιώργος Κρητικός στην κατηγορία Master, Νίκος Σωτηρόπουλος στην κατηγορία PRO, Γιάννης Εδιπίδης στην κατηγορία EXPERT και ο Παπαγιαννης Σπύρος στην κατηγορία Hobbie.
Πιο αναλυτικά:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - OPEN | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM K9C | FA RACING TEAM | 27,716 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | TM K9C | NITRO RACING | 27,818 |
3 | ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ | FA | ROTAX DD2 | 27,832 | |
4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,090 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | TM K9C | MARANELLO HELLAS | 28,098 |
6 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,216 |
7 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HAASE | ROTAX | MAITOS RACING | 28,243 |
8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ENERGY | ROTAX | KAITATZIS RACING | 28,256 |
9 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ANTΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING | 28,368 |
10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,408 |
11 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,527 |
12 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ENERGY | ROTAX | KAITATZIS RACING | 28,577 |
13 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | 28,597 |
14 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | MARANELLO HELLAS | 28,639 |
15 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,809 |
16 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | TONY | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,812 |
17 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | INTREPID | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,936 |
18 | AΡΜΕΥΤΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,384 |
19 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 29,438 |
20 | ΔΑΝΕΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | MARANELLO | KF3 | MARANELLO HELLAS | 29,733 |
21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,675 |
22 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 37,396 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ZANARDI | TM K9C | FA RACING TEAM | 27,716 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MARANELLO | TM K9C | NITRO RACING | 27,818 |
3 | ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ | FA | ROTAX DD1 | 27,832 | |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | TM K9C | MARANELLO HELLAS | 28,098 |
5 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,216 |
6 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ANTΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING | 28,368 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | 28,597 |
8 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | MARANELLO HELLAS | 28,639 |
9 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,809 |
ΚΛΑΣΗ MASTER S | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ||
1 | ΒΑΣΣΑΤΗΣ ANTΩΝΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | NITRO RACING | 28,368 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KZ10 | MARANELLO HELLAS | 28,597 |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MARANELLO | ΤΜ K9C | MARANELLO HELLAS | 28,639 |
4 | ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MARANELLO | MARANELLO | MARANELLO HELLAS | 28,809 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRO | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,090 |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ENERGY | ROTAX | KAITATZIS RACING TEAM | 28,256 |
3 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,527 |
4 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΧΡIΣΤΟΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 29,438 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EXPERT | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HAASE | ROTAX | MAITOS RACING | 28,243 |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MARANELLO | TM KF4 | MARANELLO HELLAS | 28,408 |
3 | ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ENERGY | ROTAX | KAITATZIS RACING | 28,577 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 30,675 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΟΒΒΙΕ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | TONY | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,812 |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | INTREPID | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 28,936 |
3 | ΔΑΝΕΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | MARANELLO | KF3 | MARANELLO HELLAS | 29,733 |
4 | AΡΜΕΥΤΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 29,384 |
5 | ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 37,396 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | LENZO | FA RACING | 30,418 |
2 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | FIRST | ROTAX | NITRO RACING TEAM | 31,981 |
3 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CHRIS | BIREL | MINI 60 | MARANELLO HELLAS | 32,985 |
4 | LEONE | MARANELLO | ROTAX | ZORRI MOTORSPORT | 35,968 |
5 | ΖΕΒΛΕΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 39,856 |
6 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | MINI 60 | MARANELLO HELLAS | 44,442 |
ΚΛΑΣΗ ΜΙΝΙ 60 | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FA | LENZO | FA RACING TEAM | 30,418 |
2 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ CHRIS | BIREL | MINI 60 | MARANELLO HELLAS | 32,985 |
3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MARANELLO | MINI 60 | MARANELLO HELLAS | 44,442 |
ΚΛΑΣΗ MICRO ROTAX | |||||
Οδηγός | Σασί | Μοτέρ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | FIRST | ROTAX | NITRO RACING TEAM | 31,981 |
2 | LEONE | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 35,968 |
3 | ΖΕΒΛΕΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | MARANELLO | ROTAX | MARANELLO HELLAS | 39,856 |
Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.